江苏师范大学 2025 年本科普通类专业学费为文科 5200 元 / 年、理科 5500 元 / 年、工科 5800 元 / 年,省优势学科专业上浮 10%,艺术类 6800 元 / 年、体育类 5300 元 / 年,中外合作办学国内阶段 26400-29800 元 / 年,住宿费 800-1500 元 / 年,另加教材费约 1000-1400 元 / 年及其他杂费。

| 费用类型 | 普通专业 | 中外合作办学 | 艺术类 | 体育类 |
|---|---|---|---|---|
| 学费 | 5200-6380 元 / 年 | 26400-55000 元 / 年 | 6800 元 / 年 | 5300 元 / 年 |
| 住宿费 | 800-1500 元 / 年 | 800-1500 元 / 年 | 800-1500 元 / 年 | 800-1500 元 / 年 |
| 教材费 | 1000-1400 元 / 年 | 1000-1400 元 / 年 | 1000-1400 元 / 年 | 1000-1400 元 / 年 |
| 基本生活费 | 1500-2000 元 / 月 | 1500-2000 元 / 月 | 1500-2000 元 / 月 | 1500-2000 元 / 月 |
| 一年总费用 | 约 1.2-1.8 万元 | 约 3.5-6.5 万元 | 约 1.3-1.9 万元 | 约 1.2-1.8 万元 |
一、详细费用明细
1. 学费(按专业类型划分)
普通本科专业(2025 年官方标准)
| 专业类别 | 基础学费 | 省优势学科专业 | 代表专业 |
|---|---|---|---|
| 文科类 | 5200 元 / 年 | 5720 元 / 年 | 汉语言文学 (师范)、小学教育 (师范)、法学 |
| 理科类 | 5500 元 / 年 | 6050 元 / 年 | 数学与应用数学 (师范)、生物科学 (师范) |
| 工科类 | 5800 元 / 年 | 6380 元 / 年 | 计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化 |
中外合作办学专业(国内阶段)
| 合作项目 | 学费标准 | 代表专业 |
|---|---|---|
| 中俄合作(江苏圣理工学院) | 26400-29800 元 / 年 | 金融工程、轨道交通信号与控制 |
| 中英合作(雷丁学院) | 5.4-5.7 万元 / 年 | 数字媒体艺术等 |
| 中爱合作(沃特福德学院) | 5.4-5.7 万元 / 年 | 部分专业 |
特殊类型专业
艺术类专业:6800 元 / 年
体育类专业:5300 元 / 年
2. 住宿费(统一标准)
| 住宿条件 | 费用标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 四人间(独立卫浴、空调) | 1500 元 / 年 | 部分新建宿舍楼 |
| 五 / 六人间(空调) | 800-1200 元 / 年 | 普通学生公寓 |
| 住宿费包含基础水电,空调、热水需单独充值 |
3. 其他必缴费用
| 费用项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 1000-1400 元 / 年 | 预收,多退少补,文科较低,理工科较高 |
| 新生体检费 | 86 元 | 入学一次性缴纳 |
| 军训服装费 | 112 元 | 入学一次性缴纳 |
| 校园医保 | 约 200 元 / 年 | 按江苏省统一标准 |
4. 日常生活费(徐州地区参考)
| 消费项目 | 月均费用 | 说明 |
|---|---|---|
| 餐饮费 | 800-1200 元 | 学校食堂性价比高,早餐 5-10 元,午餐 / 晚餐 10-15 元 |
| 通讯网络费 | 50-100 元 | 校园网约 30 元 / 月,手机话费 20-70 元 |
| 日用品及其他 | 300-500 元 | 购物、社交等 |
| 合计 | 1500-2000 元 | 徐州为新二线城市,物价水平适中 |
二、注意事项
费用差异:
师范类专业与普通专业学费相同,无额外溢价
中外合作办学专业学费显著高于普通专业,约为普通专业的 5-10 倍
省优势学科专业学费在基础学费上上浮 10%,如汉语言文学 (师范) 等优势专业
奖助体系:
国家奖学金:8000 元 / 年,国家励志奖学金:5000 元 / 年
校级奖学金:一等 3000 元 / 年,二等 2000 元 / 年,三等 1000 元 / 年
助学金:2000-4000 元 / 年,覆盖家庭经济困难学生
省钱建议:
优先选择普通专业,如需国际化教育可考虑交换生项目替代中外合作办学
积极申请各类奖学金和助学金,减轻经济压力
合理规划生活费,学校食堂比校外餐饮更经济实惠
教材可购买二手或参与班级团购,降低教材费用
点击展开









