南京信息工程大学 2025 年江苏本科批普通类最低物理类 593 分、历史类 588 分,中外合作办学最低物理类 578 分、历史类 569 分;省外物理类多在 543-615 分(如重庆 610 分、山西 593 分、甘肃 534 分),历史类多在 538-589 分(如山西 589 分),海南综合 662 分,国家专项等特殊类型分数更低。

二、新高考3+1+2模式省份(本科批普通类)
| 省份 | 科类 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 593 | 41599 | 普通专业组基准线 |
| 江苏 | 物理类 | 物理+化学 | 578 | 57591 | 中外合作办学 |
| 江苏 | 历史类 | 历史+不限 | 588 | 8976 | 普通专业组 |
| 江苏 | 历史类 | 历史+不限 | 569 | 15613 | 中外合作办学 |
| 重庆 | 物理类 | 物理+化学 | 610 | 8898 | 普通类;国家专项563分 |
| 河北 | 物理类 | 物理+化学 | 598 | 28597 | - |
| 河北 | 历史类 | 历史+不限 | 605 | 4942 | - |
| 安徽 | 物理类 | 物理+化学 | 602 | 25690 | - |
| 安徽 | 历史类 | 历史+不限 | 585 | 5569 | - |
| 福建 | 物理类 | 物理+化学 | 594 | 14801 | - |
| 福建 | 物理类 | 物理+不限 | 590 | 16253 | - |
| 福建 | 历史类 | 历史+不限 | 550 | 6718 | 中外合作 |
| 江西 | 物理类 | 物理+化学 | 586 | 14098 | - |
| 江西 | 历史类 | 历史+不限 | 582 | 4414 | - |
| 湖北 | 物理类 | 物理+化学 | 592 | 17921 | - |
| 湖南 | 物理类 | 物理+化学 | 598 | 16754 | - |
| 湖南 | 历史类 | 历史+不限 | 573 | 6113 | - |
| 广东 | 物理类 | 物理+化学 | 592 | 33317 | 专业组213 |
| 广东 | 物理类 | 物理+不限 | 584 | 39889 | 专业组212 |
| 广东 | 历史类 | 历史+不限 | 575 | 12733 | - |
| 广西 | 物理类 | 物理+化学 | 579 | 12631 | - |
| 广西 | 历史类 | 历史+不限 | 566 | 4178 | - |
| 贵州 | 物理类 | 物理+化学 | 543 | - | - |
| 贵州 | 历史类 | 历史+不限 | 560 | 6767 | - |
| 山西 | 物理类 | 物理+化学 | 593 | 12499 | - |
| 山西 | 历史类 | 历史+不限 | 589 | 2890 | - |
| 河南 | 物理类 | 物理+化学 | 619 | - | 全国最高物理类分数线之一 |
| 河南 | 历史类 | 历史+不限 | 600 | - | - |
| 四川 | 物理类 | 物理+化学 | 595 | 26637 | - |
| 四川 | 历史类 | 历史+不限 | 589 | 6830 | - |
| 云南 | 物理类 | 物理+化学 | 597 | - | - |
| 云南 | 历史类 | 历史+不限 | 572 | - | - |
| 陕西 | 物理类 | 物理+化学 | 599 | - | - |
| 陕西 | 历史类 | 历史+不限 | 566 | - | - |
三、新高考3+3模式省份(本科批普通类)
| 省份 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 物理+化学 | 662 | 4062 | 全国最高录取分数线 |
| 北京 | 物理+化学 | 618 | 8158 | 普通类;中外合作606分 |
| 天津 | 物理+化学 | 619 | 8745 | 普通类;不限选科590分 |
| 上海 | 物理+化学 | 551 | 10254 | 普通类;不限选科523分 |
| 山东 | 物理+化学 | 577 | - | 普通类;中外合作572分 |
| 浙江 | 物理+化学 | 622 | - | 普通类;中外合作602分 |
四、传统高考省份(本科一批)
| 省份 | 科类 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 513 | 国家专项447分 |
| 新疆 | 文科 | 487 | - |
| 西藏 | 理科A类 | 359 | 全国最低录取分数线 |
| 西藏 | 理科B类 | 491 | - |
| 西藏 | 文科A类 | 386 | - |
| 西藏 | 文科B类 | 458 | - |
| 青海 | 理科 | 500 | 定向545分 |
| 宁夏 | 理科 | 544 | 国家专项490分 |
五、2024年关键对比数据(部分省份)
| 省份 | 科类 | 2024年最低分 | 2025年最低分 | 分差 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 574 | 593 | +19分 |
| 江苏 | 历史类 | 560 | 588 | +28分 |
| 重庆 | 物理类 | 614 | 610 | -4分 |
| 重庆 | 物理类国家专项 | 557 | 563 | +6分 |
| 广东 | 物理类 | 588 | 592 | +4分 |
| 安徽 | 物理类 | 598 | 602 | +4分 |
六、重要说明
数据来源:南京信息工程大学招生网(https://zs.nuist.edu.cn/info/1173/3006.htm)官方发布的2025年全国分省分类型录取分数线
专业组差异:同一省份不同专业组(如物理+化学、物理+不限)分数线不同,王牌专业(如大气科学拔尖班)分数线可达638分(江苏)
特殊类型:国家专项、地方专项、中外合作办学、定向培养等分数线通常低于普通类,如重庆国家专项比普通批低47分
位次参考:填报志愿时建议重点关注目标省份近三年录取位次区间,位次比分数更具稳定性
点击展开











