广州大学 2025 年在广东省本科批次物理类最低 526 分 / 118771 位(国际班),历史类最低 531 分 / 35323 位(国际班);普通类主流专业组物理类555-579 分、历史类565-580 分;教师专项最高600 分 / 26611 位(物理类)、598 分 / 5540 位(历史类)。

一、本科提前批(教师专项)分数线
物理类(首选物理 + 不限)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 105 | 600 | 26611 | 最高分数线 |
| 104 | 591 | 33646 | - |
| 108/106 | 590 | 34357/34733 | - |
| 112 | 585 | 39112 | - |
| 107 | 584 | 40655 | - |
| 110/101/111 | 573/571/571 | 51680/53483/53329 | - |
| 109 | 567 | 58153 | - |
| 113/114 | 560/559 | 68049/69154 | - |
| 102/103 | 551/550 | 80159/80512 | 最低分数线 |
历史类(首选历史 + 不限)
| 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 124 | 598 | 5540 | 最高分数线 |
| 125 | 594 | 6554 | - |
| 128 | 592 | 7072 | - |
| 123 | 591 | 7295 | - |
| 126 | 587 | 8662 | - |
| 129/127 | 586 | 9100/9012 | - |
| 120 | 582 | 10151 | - |
| 122 | 572 | 13810 | - |
| 131 | 568 | 15659 | - |
| 130 | 565 | 16818 | - |
| 121 | 564 | 17473 | 最低分数线 |
二、本科批普通类分数线(核心数据)
物理类(按分数从高到低)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 专业方向 |
|---|---|---|---|---|
| 204 | 物理 + 化学 | 579 | 45324 | 网络空间安全(热门) |
| 201 | 物理 + 化学 | 576 | 47996 | 主流理工专业 |
| 205 | 物理 + 化学 | 574 | 50737 | - |
| 209 | 物理 + 化学 | 571 | 54481 | - |
| 208 | 物理 + 化学 | 569 | 56546 | - |
| 203 | 物理 + 不限 | 569 | 56115 | - |
| 215 | 物理 + 不限 | 567 | 58550 | - |
| 202 | 物理 + 化学 | 566 | 59770 | - |
| 211 | 物理 + 不限 | 566 | 59857 | - |
| 210 | 物理 + 地理 | 563 | 63839 | - |
| 213 | 物理 + 不限 | 560 | 67914 | - |
| 212 | 物理 + 不限 | 559 | 68590 | - |
| 207 | 物理 + 化学 | 558 | 69482 | - |
| 206 | 物理 + 化学 | 557 | 71501 | - |
| 214 | 物理 + 不限 | 555 | 74228 | 普通类主流专业组最低分 |
历史类(按分数从高到低)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 专业方向 |
|---|---|---|---|---|
| 224 | 历史 + 不限 | 580 | 11020 | 汉语言文学(师范)等热门 |
| 222 | 历史 + 思想政治 | 579 | 11376 | 法学等 |
| 221 | 历史 + 不限 | 576 | 12295 | - |
| 227 | 历史 + 地理 | 577 | 12118 | - |
| 225 | 历史 + 不限 | 571 | 14270 | - |
| 226 | 历史 + 不限 | 568 | 15714 | - |
| 223 | 历史 + 不限 | 565 | 16689 | 普通类主流专业组最低分 |
三、特殊类型招生分数线
1. 地方专项计划
| 选科类别 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 243 | 物理 + 化学 | 566 | 60104 |
| 物理类 | 241 | 物理 + 化学 | 555 | 74469 |
| 物理类 | 242 | 物理 + 化学 | 554 | 75026 |
| 物理类 | 244 | 物理 + 不限 | 543 | 91784 |
| 物理类 | 245 | 物理 + 不限 | 533 | 106700 |
| 历史类 | 246 | 历史 + 思想政治 | 576 | 12353 |
| 历史类 | 247 | 历史 + 不限 | 548 | 25220 |
| 历史类 | 248 | 历史 + 不限 | 547 | 25444 |
2. 中外合作办学
| 选科类别 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 专业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 235 | 物理 + 不限 | 541 | 95123 | 旅游管理等 |
| 历史类 | 239 | 历史 + 不限 | 548 | 25099 | 旅游管理等 |
3. 国际班(联合培养)
| 选科类别 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 233 | 物理 + 化学 | 526 | 118771 | 全校最低分 |
| 物理类 | 234 | 物理 + 不限 | 531 | 109833 | - |
| 物理类 | 232 | 物理 + 不限 | 535 | 103951 | - |
| 物理类 | 231 | 物理 + 化学 | 542 | 93370 | - |
| 历史类 | 237 | 历史 + 不限 | 531 | 35323 | 历史类最低分 |
| 历史类 | 236 | 历史 + 不限 | 543 | 28098 | - |
最高分:物理类610 分,历史类604 分,均为热门师范类专业
热门专业:汉语言文学(师范)物理类587 分 / 37753 位,历史类585 分 / 9215 位;网络空间安全579 分 / 45324 位,较 2024 年提升2.6 万名位次
官方投档线:广东省教育考试院划定广州大学普通类参考线:物理类514 分,历史类537 分
数据来源:广州大学本科招生网、广东省教育考试院,为最终录取数据
点击展开









