沈阳农业大学作为辽宁省属公办本科院校,2025 年收费分三档标准,普通农学、动物医学、林学等多数基础专业学费每年 5200 元,会计、电气、水利、金融等经管与工科专业每年 5700 元,仅电气工程及其自动化中外合作办学专业学费高达 39000 元 / 年。

一、学费标准(按专业类型划分)
| 专业类型 | 学费标准 | 对应专业举例 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通类专业(第一档) | 5200 元 / 年 | 农学、园艺、植物保护、动物医学、食品科学与工程、农林经济管理等 | 占绝大多数专业 |
| 普通类专业(第二档) | 5700 元 / 年 | 应用气象学、大气科学、会计学、金融学、风景园林、电气工程及其自动化(普通)、电子信息工程、水利水电工程等 | 热门专业或特色专业 |
| 中外合作办学专业 | 39000 元 / 年 | 电气工程及其自动化(与法国巴黎第十二大学合作) | 4+0 模式,无需出国 |
说明:本科实行学分制收费,学费按学年预收,最终以辽宁省发改委批复为准。动物医学等少数专业为 5 年制,总学费相应增加。
二、住宿费标准(统一标准)
| 住宿条件 | 费用标准 | 备注 |
|---|---|---|
| 普通宿舍 | 800-1200 元 / 年 | 4-6 人间,配备基本生活设施 |
| 留学生宿舍 | 500 元 / 月 / 床(双人间) | 仅适用于国际学生 |
三、生活费参考(沈阳地区)
| 消费项目 | 月均费用 | 年总计(10 个月) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 餐饮费 | 800-1200 元 | 8000-12000 元 | 学校食堂性价比高,日均 30-40 元 |
| 水电费 | 50-100 元 | 500-1000 元 | 宿舍用电按实际使用收费 |
| 学习资料费 | 50-100 元 | 500-1000 元 | 教材、文具等 |
| 通讯娱乐费 | 100-200 元 | 1000-2000 元 | 手机话费、网络费、休闲娱乐 |
| 其他杂费 | 100-200 元 | 1000-2000 元 | 衣物、日用品等 |
| 生活费合计 | 1100-1800 元 | 11000-18000 元 | 普通学生平均水平 |
四、一年总费用预估(按专业类型)
| 专业类型 | 学费 | 住宿费 | 生活费 | 一年总费用 | 四年总费用(不含生活费) |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类专业(5200 元) | 5200 元 | 1000 元 | 14000 元 | 约 20200 元 | 20800 元 |
| 普通类专业(5700 元) | 5700 元 | 1000 元 | 14000 元 | 约 20700 元 | 22800 元 |
| 中外合作办学专业 | 39000 元 | 1000 元 | 14000 元 | 约 54000 元 | 156000 元 |
五、奖助体系(可大幅减轻负担)
奖学金:
国家 / 省政府奖学金:8000 元 / 年(特别优秀学生)
国家励志奖学金:5000 元 / 年(品学兼优、家庭困难学生)
校级奖学金:1000-2500 元 / 年(覆盖率 30% 以上)
助学金:
国家助学金:2750-4400 元 / 年(家庭困难学生)
校级助学金、社会捐助助学金等
其他资助:勤工助学岗位(月均 300-500 元)、特困补助金、学费减免等
六、缴费与退费说明
缴费方式:支持银行转账、微信 / 支付宝支付、校园卡充值等多种方式
退费政策:学生因故退学或提前结束学业,学校按国家和辽宁省规定执行退费
点击展开











