曲阜师范大学设66 个本科招生专业,涵盖文、理、工、法、教育、经济、管理、艺术等 11 大学科门类,含28 个国家一流本科专业、16 个山东省一流本科专业,以师范类为特色(如汉语言 文学、数学与应用数学、思想政治教育等),同时开设计算机科学与技术、金融工程、新能源材料与器件等非师范专业及音乐表演、机械设计制造及其自动化等中外合作办学专业,分布于曲 阜、日照两校区。

一、曲阜师范大学专业概览
本科专业总数:66个(涵盖11大学科门类)
师范类专业:22个(优势特色)
国家级一流本科专业:28个,省级一流本科专业:16个
校区分布:曲阜校区(传统师范强校)、日照校区(新兴工科与经管类)
专业类型:普通类、师范类、中外合作办学、公费师范生、地方专项计划
二、分学院专业列表(按校区分类)
曲阜校区(师范类为主)
| 学院 | 师范类专业 | 非师范类专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | - | 国家级一流本科专业 |
| 教育学院 | 教育学(师范)、学前教育(师范)、小学教育(师范) | - | 小学教育为国家级一流本科专业 |
| 文学院 | 汉语言文学(师范)、汉语国际教育(师范) | - | 汉语言文学为国家级特色专业 |
| 历史文化学院 | 历史学(师范) | 文化产业管理、文物与博物馆学 | 历史学为国家级特色专业 |
| 外国语学院 | 英语(师范)、日语(师范)、法语 | - | 英语为国家级一流本科专业 |
| 数学科学学院 | 数学与应用数学(师范) | 信息与计算科学 | 数学与应用数学为国家级特色专业 |
| 物理工程学院 | 物理学(师范) | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统 | 物理学为国家级特色专业 |
| 化学与化工学院 | 化学(师范) | 化学工程与工艺、材料化学 | 化学为国家级一流本科专业 |
| 生命科学学院 | 生物科学(师范) | 生物技术、生物工程 | 生物科学为国家级一流本科专业 |
| 地理与旅游学院 | 地理科学(师范) | 旅游管理、自然地理与资源环境 | - |
| 书法学院 | 书法学(师范) | - | 山东省一流本科专业 |
| 体育科学学院 | 体育教育(师范)、运动训练 | 社会体育指导与管理 | 体育教育为国家级特色专业 |
日照校区(工科与经管类为主)
| 学院 | 师范类专业 | 非师范类专业 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(师范) | 网络工程、数据科学与大数据技术、人工智能 | 计算机科学与技术为国家级一流本科专业 |
| 电气信息与自动化学院 | 电气工程及其自动化(师范) | 通信工程、自动化、智能电网信息工程 | - |
| 经济学院 | - | 国际经济与贸易、金融工程、经济学 | 金融工程为热门专业 |
| 管理学院 | - | 财务管理、人力资源管理、物流管理 | - |
| 法学院 | - | 法学、知识产权 | 法学为省级一流本科专业 |
| 政治与公共管理学院 | - | 哲学、政治学与行政学 | 政治学与行政学为国家级一流本科专业 |
| 翻译学院 | 翻译(师范) | 商务英语 | - |
| 统计学院 | 统计学(师范) | 应用统计学 | - |
| 工学院 | - | 机械设计制造及其自动化、材料工程、工程管理 | - |
| 生态与环境学院 | - | 生态学、环境科学 | 生态学为新兴交叉学科 |
跨校区学院
| 学院 | 专业 | 校区分布 |
|---|---|---|
| 传媒学院 | 教育技术学(师范)、新闻学、数字媒体艺术(中外合作办学) | 曲阜/日照,教育技术学为国家级一流本科专业 |
| 音乐学院 | 音乐学(师范)、舞蹈学(师范)、音乐表演(中外合作办学) | 曲阜/日照 |
| 美术学院 | 美术学(师范)、视觉传达设计、环境设计 | 曲阜/日照 |
三、特殊类型专业
1. 中外合作办学专业(2025年)
| 专业名称 | 合作院校 | 学费(元/年) | 培养模式 | 校区 |
|---|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 新西兰坎特伯雷大学 | 36000 | 3+1 | 曲阜 |
| 数字媒体艺术 | 意大利弗洛西诺内美术学院 | 32800 | 2+2/4+0 | 日照 |
| 音乐表演 | 乌克兰卢甘斯克国立师范大学 | 58000 | 2+2 | 曲阜/日照 |
2. 公费师范生专业(提前批B类)
覆盖专业:汉语言文学、英语、思想政治教育、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、历史、地理科学、教育技术学、小学教育、学前教育等22个师范类专业
政策:两免一补(免学费、免住宿费,每年4000元生活补助),毕业后定向就业农村学校任教不少于6年
3. 地方专项计划专业(面向农村户籍考生)
覆盖专业:生物工程、通信工程、计算机科学与技术、财务管理、金融工程等18个专业
录取分数通常比普通类低3-5分
四、国家级特色与一流本科专业(精选)
| 专业类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 国家级特色专业(6个) | 汉语言文学、数学与应用数学、教育学、物理学、体育教育、历史学 |
| 国家级一流本科专业(28个,部分) | 思想政治教育、教育学、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、计算机科学与技术、教育技术学、政治学与行政学、小学教育、体育教 育、地理科学、音乐学、美术学、法学、翻译、统计学、网络工程、软件工程、财务管理、国际经济与贸易、金融工程、生态学、环境科学、书法学 |
五、选科要求概览(2025年山东新高考)
不限选科:汉语言文学、英语、历史学、法学、哲学、国际经济与贸易等33个专业
物理+不限:计算机科学与技术、金融工程、人工智能、财务管理等专业
物理+化学:通信工程、化学工程与工艺、材料化学、生物科学等36个专业
政治+不限:思想政治教育(师范)等3个专业
历史+不限:历史学(师范)等专业
点击展开











