青岛科技大学现有2个中外合作办学机构、6个中外合作办学项目,覆盖机械、自动化、化工、材料、应用化学、动画等优势专业,学 费分为6.8万元/年(中德/中英)和5.8万元/年(中韩/中美/中法)两档,分布在崂山、四方、中德三个校区。

一、中外合作办学机构(2个)
1. 中德科技学院(中德合作)
| 专业名称 | 合作院校 | 学费(元/年) | 校区 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 德国帕德博恩大学、锡根大学等 | 68000 | 崂山校区 | 采用"3+1"培养模式,可获双学位 |
| 自动化(含智能工程方向) | 德国锡根大学、科布伦茨应用科技大学 | 68000 | 崂山校区 | 德国工程师协会认证课程 |
| 应用化学 | 德国帕德博恩大学 | 68000 | 崂山校区 | 德意志学术交流中心(DAAD)支持项目 |
2. 中德工程学院(中德合作)
| 专业名称 | 合作院校 | 学费(元/年) | 校区 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 化学工程与工艺 | 德国帕德博恩大学 | 68000 | 中德校区 | 德国绿色生态指标体系校区 |
| 化学工程与工艺(低碳技术方向) | 德国帕德博恩大学 | 68000 | 中德校区 | 聚焦碳中和领域人才培养 |
| 复合材料与工程 | 德国帕德博恩大学 | 68000 | 中德校区 | 中德共建实验室,国际化实践平台 |
二、中外合作办学项目(6个)
| 专业名称 | 合作院校 | 学费(元/年) | 校区 | 批准书编号 |
|---|---|---|---|---|
| 动画(中英合作) | 英国伯明翰城市大学(原布拉德福德大学) | 68000 | 崂山校区 | MOE37UK2A20131491N |
| 应用化学(中美合作) | 美国特洛伊大学 | 58000 | 四方校区 | MOE37US2A20131492N |
| 机械工程(中韩合作) | 韩国汉阳大学 | 58000 | 崂山校区 | MOE37KR2A20121376N |
| 材料成型及控制工程(中韩合作) | 韩国汉阳大学 | 58000 | 崂山校区 | MOE37KR2A20121377N |
| 高分子材料与工程(中韩合作) | 韩国国立庆尚大学 | 58000 | 四方校区 | MOE37KR2A20121378N |
| 自动化(中法合作) | 法国勒阿弗尔诺曼底大学 | 58000 | 崂山校区 | MOE37FR2A20141635N |
三、2026年新增中外合作办学机构(筹备中)
中哈工学院(与哈萨克斯坦国立大学合作):
专业:计算机科学与技术、信息工程、通信工程
培养模式:"4+0"双学位培养,毕业可获两校学位证书
预计学费:5.8万元/年(以最终批复为准)
四、关键报考信息
1. 培养模式
中德项目:多采用"3+1"模式(3年国内+1年德国),可获双学位
其他项目:以"4+0"模式为主,部分项目提供短期海外交流机会
2. 校区分布
| 校区 | 中外合作专业 |
|---|---|
| 崂山校区 | 中德(机械/自动化/应用化学)、中英动画、中法自动化、中韩(机械/材料成型) |
| 四方校区 | 中美应用化学、中韩高分子材料与工程 |
| 中德校区 | 中德(化工/复合材料与工程) |
3. 报考要求
符合2025年高考报名条件,数学、英语成绩优异者优先
部分专业对色弱、色盲考生有限制,报考前请查阅招生章程
录取批次:山东省内本科批次,外省以当地招生部门公布为准
4. 奖学金政策
设有中德奖学金、中外合作专项奖学金等,覆盖优秀学生
可同时申请国家奖学金(8000元/年)、国家励志奖学金(5000元/年)等
点击展开









