齐鲁工业大学山东省内济南校区普通类最低分525分、菏泽校区492分、中外合作455分、地方专项500 分;外省普通本科批最低分范围447-565分,物理类普遍460-543分,历史类普遍503-565分。

一、山东省内录取分数线(2025年普通类一段)
| 校区/类型 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 济南校区普通类 | 525分 | 提升5962位 | 548.96分 | 省属高校最低位次排名第6位,特招线录取率100% |
| 菏泽校区普通类 | 492分 | 206845 | - | 位次提升2770位 |
| 中外合作办学 | 455分 | 299775 | - | 含生物技术等6个专业,位次提升25902位 |
| 地方专项计划 | 500分 | 187310 | - | 位次提升1910位 |
高分专业:计算机科学与技术(拔尖人才班)575分,软件工程566分,计算机科学与技术566分
二、外省普通本科批录取分数线(2025年)
华北地区
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 543分 | 91027 | - |
| 河北 | 历史类 | 565分 | - | - |
| 山西 | 物理类 | 514分 | 50811 | - |
| 山西 | 历史类 | 553分 | - | - |
| 内蒙古 | 物理类 | 508分 | 5002 | - |
| 内蒙古 | 历史类 | 548分 | - | - |
| 天津 | 综合改革 | 526分 | - | - |
东北地区
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 490分 | - | - |
| 黑龙江 | 物理类 | 467分 | - | - |
| 黑龙江 | 历史类 | 503分 | - | - |
华东地区
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 539分 | - | - |
| 江苏 | 历史类 | 549分 | 24175 | -(工商管理类) |
| 浙江 | 综合改革 | 519分 | - | - |
| 安徽 | 物理类 | 512分 | - | - |
| 安徽 | 历史类 | 541分 | - | - |
| 福建 | 物理类 | 518分 | - | - |
| 福建 | 历史类 | 539分 | - | - |
| 江西 | 物理类 | 460分 | - | - |
| 江西 | 历史类 | 556分 | - | - |
| 上海 | 综合改革 | 447分 | - | -(最低分) |
中南地区
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 物理类 | 521分 | - | - |
| 河南 | 历史类 | 547分 | - | - |
| 湖北 | 物理类 | 509分 | - | - |
| 湖北 | 历史类 | 546分 | - | - |
| 湖南 | 物理类 | 505分 | - | - |
| 湖南 | 历史类 | 538分 | - | - |
| 广东 | 物理类 | 510分 | - | - |
| 广东 | 历史类 | 528分 | - | - |
| 广西 | 物理类 | 475分 | - | - |
| 广西 | 历史类 | 515分 | - | - |
| 海南 | 综合改革 | 556分 | - | - |
西南地区
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 508分 | 56995 | 425 |
| 重庆 | 历史类 | 508分 | 15814 | 438 |
| 四川 | 物理类 | 515分 | - | - |
| 四川 | 历史类 | 535分 | - | - |
| 贵州 | 物理类 | 478分 | - | - |
| 贵州 | 历史类 | 520分 | - | - |
| 云南 | 物理类 | 501分 | - | - |
| 云南 | 历史类 | 532分 | - | - |
西北地区
| 省份 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 物理类 | 486分 | - | - |
| 陕西 | 历史类 | 518分 | - | - |
| 甘肃 | 物理类 | 472分 | - | - |
| 甘肃 | 历史类 | 505分 | - | - |
| 青海 | 物理类 | 405分 | - | - |
| 青海 | 历史类 | 468分 | - | - |
| 宁夏 | 物理类 | 456分 | - | - |
| 宁夏 | 历史类 | 498分 | - | - |
| 新疆 | 物理类 | 425分 | - | - |
| 新疆 | 历史类 | 452分 | - | - |
三、报考建议
数据来源:齐鲁工业大学本科招生网官方公告及掌上高考等权威平台,数据截至2025年8月
招生类型:全国28个省(市、自治区)招生,80.77%的外省省份最低录取位次较2024年提升
专业差异:热门专业(计算机、软件工程、人工智能等)分数普遍高于普通专业20-50分
中外合作办学:仅在山东省内招生,学费较高,分数要求相对较低
校区区别:济南校区分数高于菏泽校区,济南校区为校本部,专业更全、资源更优
齐鲁工业大学2025年省内济南校区普通类最低525分、菏泽校区492分;外省物理类普遍460-543分,历史类503-565分,整体生源质量持续提升,特招线录取率达100%。
点击展开









