2025年省内最低录取分455分(中外合作办学酿酒工程/生物技术),最高575分(计算机科学与技术拔尖人才班); 济南校区普通类525分(位次129360,提升5962位),菏泽校区492分(位次206845,提升2770位),地方专项500分(位次187310, 提升1910位)。特控线上录取比例达100%,省属高校最低录取位次排名升至第6位。

一、2025年官方录取数据(山东省普通类常规批)
| 录取类型 | 录取人数 | 最低分 | 最低位次 | 位次变化 | 平均分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济南校区普通类 | 2947 | 525 | 129360 | 提升5962位 | 548.96 | 特控线100%录取,专业资源最丰富 |
| 菏泽校区普通类 | 1590 | 492 | 206845 | 提升2770位 | - | 公办本科,学费6600元/年 |
| 地方专项计划 | 280 | 500 | 187310 | 提升1910位 | - | 面向农村户籍考生 |
| 中外合作办学 | 470 | 455 | 299775 | 提升25902位 | - | 6个专业,4.5-5.2万元/年 |
二、2025年热门专业录取详情(山东)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 校区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(拔尖人才班) | 575 | 47779 | 长清+彩石 | 全校最高,位次首次突破5万内 |
| 计算机科学与技术 | 566 | 58365 | 长清+彩石 | 热门工科,就业前景广阔 |
| 法学 | 563 | 63415 | 历城+长清 | 文科热门,选科不限 |
| 人工智能(拔尖创新班) | 562 | 63415 | 长清 | 2025年新设专业,物理+化学要求 |
| 电气工程及其自动化 | 558 | 69305 | 长清 | 传统优势工科,就业稳定 |
| 软件工程 | 557 | 71263 | 长清+彩石 | 互联网行业核心专业 |
| 轻化工程(王牌专业) | 534 | 109954 | 长清 | 全国第3,7星级专业,生物基材料方向 |
| 轻化工程(中外合作) | 461 | 283336 | 长清 | 中乌合作,比普通轻化工程低约70分 |
| 机械设计制造及其自动化(中德合作) | 491 | 207023 | 长清 | 德语教学,德企就业优势明显 |
三、2023-2024年历史对比数据(山东)
| 年份 | 录取类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 济南校区普通类 | 519 | 135322 |
| 菏泽校区普通类 | 489 | 207438 | |
| 地方专项计划 | 497 | 186856 | |
| 中外合作办学 | 444 | 317165 | |
| 2023 | 济南校区普通类 | 509 | 148740 |
| 菏泽校区普通类 | 495 | 178551 | |
| 地方专项计划 | 500 | 168519 | |
| 中外合作办学 | 479 | 217683 |
四、报考建议
校区差异:济南校区(长清+彩石+历城)分数线高于菏泽校区约30-35分,专业资源更丰富,热门专业集中在济南校区
选科要求:大部分工科专业要求物理+化学,法学、工商管理类等文科专业不限选科
学费标准:普通类专业6600元/年,中外合作办学45000-52000元/年(仅在山东招生)
位次趋势:2025年各类型录取位次均显著提升,中外合作办学位次提升幅度最大(25902位),济南校区普通类位次提升最多(5962位)
中外合作办学:6个专业(机械、酿酒、应用化学、轻化工程、生物技术、视觉传达设计),均为"4+0"模式,可申请双学位
齐鲁工业大学2025年在山东录取分数区间为455-575分,济南校区普通类最低525分,菏泽校区492分,地方专项500分,中外合作办学455分;计算机、人 工智能等热门专业分数线达550分以上,轻化工程等王牌专业534分起,中外合作办学专业455-491分,整体生源质量持续提升。
点击展开









