齐鲁工业大学2025年山东省内,济南校区普通类最低525分(位次2947),菏泽校区最低492分,中外合作办学最低455分,地方专项最低500分;王牌专业如计算机科学与技术拔尖人才班最高575分(位次58365);外省多在460-550分区间,整 体呈稳中有升态势。

一、山东省内录取分数线(2025年,普通类常规批)
1. 按校区/类型划分
| 招生类型 | 最低分数 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 济南校区普通类 | 525 | 2947 | 含所有王牌与热门专业 |
| 菏泽校区 | 492 | 206845 | 10个专业,四人间独立卫浴 |
| 中外合作办学 | 455 | 299775 | 6个专业,4+0模式 |
| 地方专项计划 | 500 | 187310 | 面向农村户籍考生 |
2. 王牌/热门专业分数线(山东)
| 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(拔尖人才班) | 575 | 58365 | 物理+不限 |
| 人工智能(拔尖创新班,2025新设) | 553 | 88550 | 物理+化学 |
| 网络空间安全 | 541 | - | 物理+不限 |
| 轻化工程(国家级一流,全国第3) | 532 | - | 物理+化学 |
| 酿酒工程(国家级一流,全国第2) | 528 | - | 物理+化学 |
| 计算机科学与技术 | 566 | - | 物理+不限 |
3. 中外合作办学专业明细(山东)
| 专业名称 | 合作院校 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 德国北黑森应用科技大学 | 491 | 225000+ |
| 应用化学 | 芬兰坦佩雷应用科学大学 | 462 | 281599 |
| 轻化工程 | 乌克兰基辅国立工艺设计大学 | 461 | 283000+ |
| 酿酒工程 | 新西兰东部理工学院 | 455 | 297864 |
| 生物技术 | 乌克兰基辅国立工艺设计大学 | 455 | 299775 |
| 视觉传达设计(艺术类) | 乌克兰基辅国立工艺设计大学 | 475(综合分) | 14045 |
二、省外主要省份录取分数线(2025年)
| 省份 | 批次 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 543 | 539 | - |
| 江苏 | 本科批 | 539 | 547 | 计算机科学与技术554分 |
| 重庆 | 本科批 | 508 | 508 | 工商管理类525分 |
| 浙江 | 一段 | 516 | - | 位次153647 |
| 辽宁 | 本科批 | 490 | - | - |
| 江西 | 本科批 | 460 | - | 位次136438 |
| 新疆 | 本科二批 | 314(单列类理工) | 375(单列类文史) | 特殊类型招生 |
三、2024-2025年分数变化趋势
| 招生类型 | 2024年最低分 | 2025年最低分 | 分数变化 | 位次变化 |
|---|---|---|---|---|
| 中外合作办学 | 444 | 455 | +11分 | 提升25902位 |
| 菏泽校区 | 490 | 492 | +2分 | 提升2770位 |
| 地方专项 | 498 | 500 | +2分 | 提升1910位 |
四、报考建议
批次说明:山东已取消本科批次,统一为普通类常规批(一段)招生;省外多在本科一批/本科批招生。
分数梯度:
顶尖专业(计算机拔尖班、AI拔尖班):550-575分,位次6-9万
热门专业(轻化工程、酿酒工程、计算机):525-550分,位次10-20万
普通专业(济南校区):525分左右,位次2947+
菏泽校区:492-510分,位次17-21万
中外合作办学:455-491分,位次22-30万
选科要求:
理工类专业:大多要求物理+化学
经管类专业:部分不限选科
中外合作专业:建议英语语种考生报考
齐鲁工业大学2025年山东录取分数区间455-575分,济南校区普通类最低525分,菏泽校区492分,中外合作455分;王牌专业如计算机拔尖班达575分,省 外多在460-550分区间,整体呈上升趋势,适合分数在一段线以上的考生报考。
点击展开









