南京工程学院共设59个本科招生专业,覆盖工、理、管、经、文、艺等6大学科门类,其中11个国家级一流本科专业、14个省级一流本科专业,电气工程及其自动化为王牌中的王牌,被誉为“电网通行证”。

一、学院与专业分类总览
学校按学科群设置19个教学单位,以下按核心学院分类展示专业,重点标注国家级/省级一流专业与特色方向:
1. 电力工程学院(传统王牌)
| 专业名称 | 专业等级 | 特色方向 |
|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 国家级一流/特色 | 电力系统、继电保护、输配电工程、智能电网、新能源发电 |
| 智能电网信息工程 | 省级一流 | 电力通信、智能调度、电网数字化转型 |
| 电气工程与智能控制 | 普通专业 | 工业电气控制、智能装备电气系统 |
| 能源服务工程 | 新增专业(2024) | 综合能源服务、能源管理与优化 |
2. 能源与动力工程学院(电力特色)
| 专业名称 | 专业等级 | 就业方向 |
|---|---|---|
| 能源与动力工程 | 国家级一流/特色 | 发电集团、电力设备制造、新能源电站 |
| 新能源科学与工程 | 省级一流 | 光伏、风电、储能系统设计与运维 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 普通专业 | 建筑节能、暖通空调系统设计 |
3. 自动化学院(智能制造)
| 专业名称 | 专业等级 | 合作单位 |
|---|---|---|
| 自动化 | 国家级一流/特色 | 华为、特斯拉,工业互联网应用 |
| 机器人工程 | 普通专业 | 工业机器人、服务机器人研发 |
| 测控技术与仪器 | 普通专业 | 精密测量、智能检测系统 |
| 智能制造工程 | 普通专业 | 数字化工厂、智能生产线设计 |
| 智能测控工程 | 新增专业(2024) | 智能传感器、工业物联网 |
4. 机械工程学院(高端制造)
| 专业名称 | 专业等级 | 国际合作 |
|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 国家级一流 | 德国高校合作,上汽、蔚来等企业 |
| 机械电子工程 | 国家级一流 | 机电一体化、工业机器人集成 |
| 车辆工程 | 普通专业 | 新能源汽车、智能网联汽车 |
| 材料成型及控制工程 | 国家级一流 | 精密铸造、3D打印技术 |
| 机械工程 | 普通专业 | 通用机械设计与制造 |
5. 通信与人工智能学院/集成电路学院(数字经济)
| 专业名称 | 专业等级 | 前沿方向 |
|---|---|---|
| 电子信息工程 | 国家级一流 | 通信设备、嵌入式系统开发 |
| 通信工程 | 普通专业 | 5G/6G通信、物联网技术 |
| 人工智能 | 普通专业 | 机器学习、智能算法应用 |
| 集成电路设计与集成系统 | 普通专业 | 芯片设计、半导体工艺 |
| 信息工程 | 普通专业 | 信息系统集成、大数据处理 |
6. 计算机工程学院(信息技术)
| 专业名称 | 专业等级 | 培养模式 |
|---|---|---|
| 软件工程 | 省级一流 | 嵌入式培养(7800元/年)、中芬合作(51000元/年) |
| 计算机科学与技术 | 普通专业 | 软件开发、网络安全 |
| 网络工程 | 普通专业 | 网络规划、云计算技术 |
| 数据科学与大数据技术 | 普通专业 | 大数据分析、人工智能应用 |
| 数字媒体技术 | 普通专业 | 游戏开发、数字内容制作 |
7. 建筑工程学院(智慧城市)
| 专业名称 | 专业等级 | 学制 |
|---|---|---|
| 土木工程 | 省级一流 | 四年 |
| 建筑学 | 普通专业 | 五年 |
| 城市地下空间工程 | 普通专业 | 四年 |
| 智能建造 | 新增专业(2024) | 四年 |
8. 材料科学与工程学院(先进材料)
| 专业名称 | 专业等级 | 应用领域 |
|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 国家级一流 | 新能源材料、先进制造材料 |
| 金属材料工程 | 普通专业 | 特种金属、材料热处理 |
| 高分子材料与工程 | 普通专业 | 塑料、橡胶、复合材料 |
9. 经济管理类学院(商科)
| 学院 | 专业名称 | 专业等级 |
|---|---|---|
| 商学院 | 市场营销 | 国家级一流 |
| 会计学、财务管理、国际经济与贸易、社会工作 | 普通专业 | |
| 管理工程学院 | 信息管理与信息系统 | 国家级一流 |
| 物流管理、工程管理、工业工程 | 省级一流/普通专业 |
10. 其他学院专业
| 学院 | 专业名称 | 备注 |
|---|---|---|
| 艺术与设计学院 | 产品设计(国家级一流)、视觉传达设计、环境设计、动画 | 艺术类,6800元/年 |
| 人文与社会科学学院 | 英语、秘书学、公共事业管理 | 文科类,5200元/年 |
| 数理学院 | 应用化学、信息与计算科学、数据计算及应用 | 理科类,5500元/年 |
| 马克思主义学院 | 社会工作(与商学院共建) | 文科类 |
二、中外合作办学专业(特色项目)
| 项目名称 | 专业 | 学制 | 学费(国内) | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 中英合作(3+1) | 电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 3年国内+1年英国 | 26400元/年 | 英国合作院校:诺森比亚大学、哈德斯菲尔德大学 |
| 中芬合作(4+0) | 软件工程、环境工程、土木工程 | 全程国内 | 51000元/年 | 芬兰合作院校:奥卢大学等,颁发中外双学位 |
三、王牌专业与优势学科群
1. 国家级一流本科专业(11个)
电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、材料科学与工程、能源与动力工程、电子信息工程、市场营销、产品设计、信息管理与信息系统、材料成型及控制工程、自动化
2. 三大核心优势学科群
电力电气学科群:电气工程及其自动化(应用型全国第1)、智能电网信息工程、能源与动力工程,江苏电网录用人数全国第7、江苏第1
智能制造学科群:自动化、机械设计制造及其自动化、机器人工程,与德国高校合作紧密,对接上汽、蔚来等企业
信息技术学科群:电子信息工程、软件工程、人工智能,与华为、南瑞继保共建实验室,服务数字经济转型
四、报考建议
选科要求:工科专业(尤其是电气、能源类)多数要求物理+化学必选,少数仅要求物理
学费差异:普通专业5200-6800元/年,嵌入式培养7800元/年,中外合作2.64-5.1万元/年
就业导向:电力行业就业优势明显,电气工程及其自动化专业就业率98%+,国家电网录用人数连续多年全国前10
南京工程学院专业设置以应用型工科为核心,电力电气、智能制造、信息技术三大领域实力突出,拥有11个国家级一流本科专业,是江苏省内电力行业人才培养的“黄埔军校”。中外合作办学项目提供国际化教育路径,商科、文科、艺术类专业则丰富了学科生态,满足不同考生需求。
点击展开









