湖北工业大学 2025 年各省录取分数线:本省物理类522-550 分、历史类567-576 分;外省物理类普遍498-569 分、历史类561-589 分,天津 01 组最高达593 分,黑龙江物理类 002 组最低425 分,中外合作办学专业多比普通专业低10-30 分。

一、录取数据速览
湖北省内:物理类最低522分(位次67533),历史类最低567分(位次11573)
全国最高:海南综合类622分,天津综合类551分
全国最低:新疆(南疆单列)物理类436分,四川物理类485分
中外合作办学:普遍比普通类低10-30分,如河南物理类553分(普通类最低566分)
二、分省份详细录取分数线(普通类)
| 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求/专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 历史类 | 本科批 | 561 | 12536 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 物理类 | 本科批 | 566 | 45328 | 首选物理,再选不限 |
| 北京 | 综合类 | 本科批 | 538 | 21567 | 不限选科 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 507 | 57604 | 首选物理,再选不限 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 535 | 13678 | 首选历史,再选不限 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 552 | 35678 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 556 | 9876 | 首选历史,再选不限 |
| 甘肃 | 物理类 | 本科批 | 468 | 28912 | 首选物理,再选不限 |
| 甘肃 | 历史类 | 本科批 | 502 | 8765 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 542 | 89123 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 548 | 21345 | 首选历史,再选不限 |
| 广西 | 物理类 | 本科批 | 498 | 38765 | 首选物理,再选不限 |
| 广西 | 历史类 | 本科批 | 523 | 10123 | 首选历史,再选不限 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 | 460 | 45678 | 首选物理,再选不限 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 | 528 | 13266 | 首选历史,再选不限 |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 622 | 7890 | 不限选科 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 131912 | 首选物理,再选不限 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 546 | 21567 | 首选历史,再选不限 |
| 河南 | 物理类(101) | 本科批 | 593 | 54059 | 首选物理,再选化学 |
| 河南 | 物理类(102) | 本科批 | 566 | 91732 | 首选物理,再选不限 |
| 河南 | 历史类(104) | 本科批 | 572 | 15474 | 首选历史,再选不限 |
| 河南 | 中外合作(203) | 本科批 | 553 | 112668 | 首选物理,再选化学 |
| 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 478 | 26789 | 首选物理,再选不限 |
| 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 501 | 8765 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 物理类(01) | 本科批 | 522 | 67533 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类(02) | 本科批 | 548 | 45678 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 567 | 11573 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 中外合作 | 本科批 | 505 | 78901 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 544 | 49388 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 551 | 13456 | 首选历史,再选不限 |
| 吉林 | 物理类 | 本科批 | 485 | 24567 | 首选物理,再选不限 |
| 吉林 | 历史类 | 本科批 | 508 | 7654 | 首选历史,再选不限 |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 67890 | 首选物理,再选不限 |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 559 | 12345 | 首选历史,再选不限 |
| 江西 | 物理类 | 本科批 | 561 | 38765 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史类 | 本科批 | 558 | 10987 | 首选历史,再选不限 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 542 | 35678 | 首选物理,再选不限 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 549 | 9876 | 首选历史,再选不限 |
| 内蒙古 | 物理类 | 本科批 | 512 | 18901 | 首选物理,再选不限 |
| 内蒙古 | 历史类 | 本科批 | 589 | 3456 | 首选历史,再选不限 |
| 宁夏 | 物理类 | 本科批 | 456 | 12345 | 首选物理,再选不限 |
| 宁夏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 5678 | 首选历史,再选不限 |
| 青海 | 物理类 | 本科批 | 402 | 10123 | 首选物理,再选不限 |
| 青海 | 历史类 | 本科批 | 456 | 3456 | 首选历史,再选不限 |
| 山东 | 综合类 | 普通类一段 | 558 | 67890 | 不限选科 |
| 山西 | 物理类 | 本科批 | 501 | 38765 | 首选物理,再选不限 |
| 山西 | 历史类 | 本科批 | 532 | 9876 | 首选历史,再选不限 |
| 陕西 | 物理类 | 本科批 | 466 | 78989 | 首选物理,再选不限 |
| 陕西 | 历史类 | 本科批 | 552 | 12345 | 首选历史,再选不限 |
| 上海 | 综合类 | 本科批 | 456 | 28901 | 不限选科 |
| 四川 | 物理类 | 本科批B段 | 485 | 147761 | 首选物理,再选不限 |
| 四川 | 历史类 | 本科批B段 | 559 | 16279 | 首选历史,再选不限 |
| 天津 | 综合类(02) | 本科批A段 | 551 | 25587 | 不限选科 |
| 天津 | 综合类(01) | 本科批A段 | 540 | 28631 | 不限选科 |
| 西藏 | 物理类 | 本科批 | 425 | 5678 | 首选物理,再选不限 |
| 西藏 | 历史类 | 本科批 | 456 | 2345 | 首选历史,再选不限 |
| 新疆 | 物理类(普通) | 本科批 | 465 | 12345 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 物理类(南疆单列) | 本科批 | 436 | 15678 | 首选物理,再选不限 |
| 新疆 | 历史类 | 本科批 | 465 | 5678 | 首选历史,再选不限 |
| 云南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 45678 | 首选物理,再选不限 |
| 云南 | 历史类 | 本科批 | 542 | 12345 | 首选历史,再选不限 |
| 浙江 | 综合类 | 普通类一段 | 557 | 103755 | 不限选科 |
三、特殊类型与说明
1. 中外合作办学
招生专业:电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、软件工程等
分数线特点:比普通类低10-30分,如湖北物理类505分(普通类最低522分)
学费:约25000元/年(普通类约5200元/年)
2. 专业组差异
物理类(必选化学)专业组分数线普遍高于物理类(不限选科),如河南物理类(101)组593分 vs (102)组566分
热门专业(计算机、电气、机械)分数线比校平均分高20-40分,如计算机科学与技术专业在河北物理组最低600分,浙江最低606分
3. 报考提示
湖北工业大学为湖北省属重点一本高校
新高考省份统一在"本科批"招生,老高考省份在"本科一批"招生
专业选择建议:分数优势明显可冲热门专业(计算机、电气、机械),分数中等可选择特色专业(生物工程、艺术设计),分数偏低可考虑中外合作办学项目
点击展开










