三峡大学 2025 年湖北本科批普通类物理类投档线 536 分(位次 55626)、历史类 553 分(位次 12886),物理类最低 517 分(少数民族预科班,位次 71930)、最高 602 分(电气工程及其自动化等,位次 13442),历史类最低 544 分(少数民族预科班,位次 15285)、最高 558 分(国家专项计划,位次 11565)。

一、三峡大学录取数据总览
| 类别 | 最低分 | 最低位次 | 最高分 | 最高位次 | 主要专业组 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 517(预科班) | 71930 | 602 | 13442 | 06组(536分)、07组(602分) |
| 历史类 | 544(预科班) | 15285 | 563 | 10316 | 01组(553分)、04组(558分) |
二、物理类各专业组录取详情(按分数降序)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 包含热门专业 |
|---|---|---|---|---|
| 07组 | 物理+化学 | 602 | 13442 | 电气工程及其自动化(特来电拔尖实验班) |
| 08组 | 物理+化学 | 571 | 29555 | 临床医学(卓越医师实验班) |
| 09组 | 物理+化学 | 567 | 32193 | 能源与动力工程(新能源拔尖实验班) |
| 10组 | 物理+化学 | 547 | 46757 | 材料成型及控制工程、制药工程 |
| 11组 | 物理+化学 | 543 | 49947 | 智能制造工程、土木工程(智慧电建) |
| 16组 | 物理+化学(国家专项) | 543 | 49947 | 水利水电工程、电气工程及其自动化 |
| 14组 | 物理+化学(民族班) | 543 | 49947 | 计算机科学与技术、自动化 |
| 17组 | 物理+化学(地方专项) | 538 | 53992 | 水文与水资源工程、港口航道与海岸工程 |
| 12组 | 物理+化学 | 537 | 54820 | 药学、建筑学(五年制) |
| 06组 | 物理+不限 | 536 | 55626 | 法语、工程管理 |
| 15组 | 物理+不限(国家专项) | 535 | 56431 | 行政管理、法学 |
| 13组 | 物理+不限(预科班) | 517 | 71930 | 少数民族预科班 |
三、历史类各专业组录取详情(按分数降序)
| 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 包含热门专业 |
|---|---|---|---|---|
| 04组 | 历史+不限(国家专项) | 558 | 11565 | 法学、汉语言文学 |
| 03组 | 历史+不限(民族班) | 556 | 12119 | 财务管理、英语 |
| 01组 | 历史+不限(普通类) | 553 | 12886 | 金融学、人力资源管理、建筑学 |
| 05组 | 历史+不限(地方专项) | 553 | 12886 | 城乡规划、行政管理 |
| 02组 | 历史+不限(预科班) | 544 | 15285 | 少数民族预科班 |
四、热门专业录取分数与位次(物理类)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化(特来电拔尖班) | 602 | 13442 | 全校最高分,含主辅修学位 |
| 电气工程及其自动化(直流技术方向) | 593 | 17446 | 电力系统核心专业 |
| 智能电网信息工程 | 584 | 22070 | 国家战略性新兴产业专业 |
| 智慧水利(数智孪生拔尖班) | 570 | 30202 | 水利工程国家一流学科 |
| 水利水电工程 | 560 | 36984 | 学校传统王牌专业 |
| 计算机科学与技术 | 551 | 43643 | 湖北省重点学科 |
| 临床医学 | 542 | 50752 | 五年制医学专业 |
五、热门专业录取分数与位次(历史类)
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 563 | 10316 | 省级一流本科专业 |
| 汉语言文学 | 557 | 11848 | 设教师教育、国学、创意写作方向 |
| 英语(翻译与国际传播) | 555 | 12384 | 只招收英语语种考生 |
| 中医学 | 555 | 12384 | 五年制医学专业 |
| 金融学 | 553 | 12886 | 经济管理学院核心专业 |
| 建筑学(五年制) | 553 | 12886 | 智慧建筑与数智化设计方向 |
六、报考建议
1. 专业组分数差异显著
物理类专业组分数跨度达85分(517-602分),位次差距58492名
历史类专业组分数跨度达14分(544-558分),位次差距3730名
2. 特殊类型招生说明
少数民族预科班:物理类517分(位次71930),历史类544分(位次15285),需完成一年预科学习后转入本科
国家专项计划:物理类543分,历史类558分,面向农村和贫困地区招生
地方专项计划:物理类538分,历史类553分,面向湖北省内农村地区招生
3. 报考核心建议
位次参考优先:湖北省内录取竞争激烈,建议以位次为主要参考标准(如普通类物理位次55000左右,历史位次13000左右)
专业组选择:热门专业(电气、临床、水利)集中在07-09组,分数要求高;普通专业在10-12组,分数相对亲民
特殊类型机会:符合条件的考生可关注预科班、专项计划等,分数线相对较低,录取机会更大
点击展开










