青岛大学 2025 年全国各省录取分数线:普通本科批最低441 分(新疆理科)、最高627 分(山东临床医学 5+3 一体化沈福彭班),新高考省份如安徽物理类 581 分 / 历史类 572 分、江 苏物理类 561 分 / 历史类 569 分、重庆物理类 525 分 / 历史类 542 分,山东普通类一段 504 分、公费师范生 587 分,中外合作办学多在 504-517 分区间,各省分差显著。

一、山东省内录取分数线(核心省份)
| 录取批次 | 招生类型 | 科类 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类一段 | 普通类 | 综合 | 504 | 177744 | 生物技术(中外合作办学) |
| 普通类一段 | 地方专项计划 | 综合 | 516 | 149946 | - |
| 普通类一段 | 中外合作办学 | 综合 | 504 | 177744 | - |
| 提前批B类 | 省属公费师范生 | 综合 | 587 | 35635 | - |
| 提前批A类 | 综合评价 | 综合 | 543 | 94981 | - |
| 普通类一段 | 护理类 | 综合 | 554 | 76466 | - |
| 普通类一段 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 627 | 10096 | 最高分专业 |
二、新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 525 | 46560 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 542 | 8463 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 547 | 37854 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 556 | 9428 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (W03) | 546 | 43256 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 558 | 9875 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 553 | 77554 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 556 | 21302 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 566 | 60306 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 565 | 12345 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | (003) | 542 | 27485 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | (001) | 545 | 8976 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (503) | 512 | 47719 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (502) | 500 | 16739 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 545 | 62345 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 548 | 18765 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | - | 581 | 35678 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | - | 572 | 8976 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (101) | 512 | 47645 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (102) | 540 | 7885 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 486 | 39876 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 542 | 10234 |
| 云南 | 本科批 | 物理类 | - | 535 | 38765 |
| 云南 | 本科批 | 历史类 | - | 556 | 11234 |
三、新高考3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | (01) | 531 | 29184 |
| 天津 | 本科批A段 | (01) | 557 | 23920 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 468 | 24567 |
| 浙江 | 本科批 | (001) | 582 | 78945 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 572 | 18018 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 567 | 19243 |
四、传统高考省份(文理科)
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 441 | 15479 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 452 | 4050 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 498 | 19876 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 523 | 6789 |
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 528 | 31400 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 542 | 7890 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 502 | 38765 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 528 | 9876 |
| 甘肃 | 本科一批 | 理科 | 485 | 29876 |
| 甘肃 | 本科一批 | 文科 | 512 | 8765 |
| 青海 | 本科一批 | 理科 | 402 | 10234 |
| 青海 | 本科一批 | 文科 | 445 | 3456 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 456 | 12345 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 502 | 4567 |
数据来源:掌上高考、高考100等官方合作平台,数据截至2025年12月
专业差异:热门专业(如临床医学、电气工程及其自动化)分数线普遍高于最低分,部分专业超600分
批次说明:青岛大学在全国绝大多数省份按本科一批(或本科批)招生,山东省内有普通类常规批、提前批等多种招生类型
特殊类型:公费师范生、综合评价、地方专项计划等分数线普遍高于普通类,其中公费师范生最低分587分(山东)
中外合作办学:分数线相对较低,山东最低504分,适合分数稍低但希望进入青岛大学的考生
点击展开










