青岛大学现有本科备案专业 90 个、目前招生专业 80 个,涵盖经济学、法学、教育学等 11 个学科门类,设 28 个学院及青岛医学院,拥有国家级一流本科专业建设点 38 个,医学、工程 学、经济学、管理学等学科实力突出,还开设人工智能、集成电路设计与集成系统等新兴交叉专业。

一、人文社科类学院
| 学院 | 核心专业 | 特色/一流专业 |
|---|---|---|
| 历史学院 | 历史学、文物与博物馆学 | 历史学(国家级一流本科专业) |
| 文学院 | 汉语言文学、汉语国际教育、秘书学 | 汉语言文学(国家级一流本科专业) |
| 新闻与传播学院 | 新闻学、广告学、广播电视编导 | 新闻学(省级一流本科专业) |
| 法学院 | 法学、知识产权 | 法学(省级一流本科专业) |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 思想政治教育(省级一流本科专业) |
| 外语学院 | 英语、德语、日语、朝鲜语 | 英语(国家级一流本科专业) |
| 公共卫生学院 | 公共事业管理、预防医学 | 预防医学(省级一流本科专业) |
二、经济管理类学院
| 学院 | 核心专业 | 特色/一流专业 |
|---|---|---|
| 经济学院 | 财政学、金融学、经济学 | 金融学(国家级一流本科专业) |
| 商学院 | 工商管理、会计学、人力资源管理、市场营销 | 工商管理(国家级一流本科专业) |
| 旅游与地理科学学院 | 旅游管理、地理科学、自然地理与资源环境 | 旅游管理(省级一流本科专业) |
| 国际商学院 | 国际经济与贸易、物流管理、供应链管理 | 国际经济与贸易(国家级一流本科专业) |
三、理工类学院
| 学院 | 核心专业 | 特色/一流专业 |
|---|---|---|
| 数学与统计学院 | 数学与应用数学、应用统计学、数学与应用数学(师范) | 数学与应用数学(国家级一流本科专业) |
| 物理科学学院 | 物理学、应用物理学、物理学(师范) | 物理学(省级一流本科专业) |
| 化学化工学院 | 化学、应用化学、化学工程与工艺 | 化学工程与工艺(国家级一流本科专业) |
| 生命科学学院 | 生物技术、生物科学、生态学 | 生物技术(省级一流本科专业) |
| 材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程、复合材料与工程 | 高分子材料与工程(国家级一流本科专业) |
| 环境科学与工程学院 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程 | 环境工程(省级一流本科专业) |
| 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程 | 机械设计制造及其自动化(国家级一流本科专业) |
| 自动化学院 | 自动化、机器人工程 | 自动化(国家级一流本科专业) |
| 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化(国家级一流本科专业) |
| 电子信息学院 | 电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程 | 电子信息工程(国家级一流本科专业) |
| 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术(国家级一流本科专业,工程教育认证) |
| 纺织服装学院 | 纺织工程、轻化工程、服装与服饰设计 | 纺织工程(国家级一流本科专业) |
| 能源与动力工程学院 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 | 能源与动力工程(省级一流本科专业) |
| 智能材料与结构研究院 | 智能材料与结构 | 2025年新增专业 |
四、医学类学院(特色优势)
| 学院 | 核心专业 | 特色/一流专业 |
|---|---|---|
| 基础医学院 | 基础医学 | 基础医学(省级一流本科专业) |
| 临床医学系 | 临床医学、临床医学(5+3一体化) | 临床医学(国家级一流本科专业,5年制) |
| 口腔医学院 | 口腔医学 | 口腔医学(国家级一流本科专业,5年制) |
| 护理学院 | 护理学 | 护理学(国家级一流本科专业) |
| 药学院 | 药学、药物制剂 | 药学(省级一流本科专业) |
| 医学技术学院 | 医学检验技术、医学影像技术 | 医学检验技术(国家级一流本科专业) |
五、艺术与教育类学院
| 学院 | 核心专业 | 特色/一流专业 |
|---|---|---|
| 美术学院 | 绘画、视觉传达设计、环境设计 | 视觉传达设计(省级一流本科专业) |
| 音乐学院 | 音乐学、音乐表演、作曲与作曲技术理论 | 音乐学(省级一流本科专业) |
| 师范学院 | 小学教育、学前教育、教育技术学 | 小学教育(国家级一流本科专业) |
| 体育学院 | 体育教育、运动训练、社会体育指导与管理 | 体育教育(省级一流本科专业) |
六、中外合作办学专业(德雷克联合学院)
| 专业 | 培养模式 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术(中外合作) | 4+0,中美双学位 | 60000元/年 | 与美国德雷克大学合作 |
| 生物技术(中外合作) | 4+0,中美双学位 | 60000元/年 | 与美国德雷克大学合作 |
| 旅游管理(中外合作) | 4+0,中俄合作 | 56000元/年 | 与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作 |
七、2026年新增专业(即将招生)
人工智能教育(教育学门类)
储能科学与工程(工学门类)
人工智能(工学门类)
智能医学工程(工学门类)
专业层次:青岛大学拥有完整的本硕博人才培养体系,多个专业通过工程教育认证、师范类专业二级认证
校区分布:浮山校区(主校区,多数专业)、金家岭校区(经管类为主)、松山校区(医学类为主)
选科要求:新高考模式下,医学类专业普遍要求物理+化学必选,理工类专业要求物理必选,文史类专业不限选科
公费师范生:涵盖小学教育、英语、汉语言文学等专业,免学费+免住宿费+生活补贴+毕业带编
点击展开









