曲阜师范大学 2025 年全国录取分数线在282 分 - 590 分之间,山东普通类一段最低505 分(位次 175449),重庆物理类505 分、历史类544 分,江苏物理类540 分、历史类557 分,海南综合570 分,新疆理科本科二批最低282 分,河南历史类最高590 分,各省因批次、科类、专业组不同差异明显。

一、曲阜师范大学录取分数速览
分数区间:383分-590分(普通类),山东省内公费师范生最高达577分
录取批次:以本科批为主,部分省份有提前批(公费师范、专项计划)
选科要求:新高考省份区分物理/历史类或3+3组合,传统高考省份区分文理类
二、新高考3+1+2省份分数线(按省份拼音排序)
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 544 | 8116 | - |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505 | 58929 | - |
| 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 563 | 17236 | 日语(师范)同线 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 538 | 98476 | - |
| 湖北 | 历史类 | 本科批 | 01组(不限) | 565 | 7445 | - |
| 湖北 | 物理类 | 本科批 | 04组(不限) | 515 | 54782 | - |
| 湖南 | 历史类 | 本科批 | 001组 | 570 | 8641 | - |
| 湖南 | 物理类 | 本科批 | 002组 | 515 | 54782 | - |
| 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557 | - | - |
| 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | - | - |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 4176 | - |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 484 | - | - |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 555 | - | - |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | - | - |
| 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548 | - | - |
| 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518 | - | - |
三、新高考3+3省份分数线
| 省份 | 选科要求 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 物理+化学 | 本科批A段 | 541 | 28355 | 02组 |
| 天津 | 不限选科 | 本科批A段 | 535 | 30029 | 01组 |
| 海南 | 综合类 | 本科批 | 570 | - | - |
| 山东 | 普通类 | 常规批 | 441-573 | 13205-332492 | 公费师范最高577分 |
| 山东 | 省属公费师范生 | 提前批 | 577 | 13205 | 毕业包分配带编 |
四、传统高考省份分数线
| 省份 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本科批 | 590 | 8903 | 102组(历史+政治) |
| 河南 | 理科 | 本科批 | 545 | - | - |
| 江西 | 文科 | 本科批 | 559 | 9762 | 102组 |
| 江西 | 文科 | 本科批 | 548 | - | 101组 |
| 江西 | 理科 | 本科批 | 468 | - | 501组 |
| 江西 | 理科 | 本科批 | 429 | - | 502组 |
| 广西 | 文科 | 本科批 | 504 | - | 111组 |
| 广西 | 理科 | 本科批 | 490 | - | 151组 |
| 广西 | 理科 | 本科批 | 479 | - | 152组 |
| 广西 | 理科 | 本科批 | 383 | - | 153组 |
| 甘肃 | 文科 | 本科批 | 416 | - | 002组 |
| 甘肃 | 理科 | 本科批 | 507 | - | 005组 |
| 甘肃 | 理科 | 本科批 | 496 | - | 004组 |
| 甘肃 | 理科 | 本科批 | 472 | - | 003组 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科批 | 562 | - | - |
| 内蒙古 | 理科 | 本科批 | 484 | - | - |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 434 | 5139 | - |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 282 | - | - |
| 吉林 | 理科 | 本科批 | 478 | 32377 | 006组 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科批 | 540 | 4176 | - |
五、特殊类型招生分数线(山东省)
| 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分 | 热门专业 |
|---|---|---|---|---|
| 省属公费师范生 | 普通类 | 提前批 | 577 | 汉语言文学(师范)573分 |
| 地方农村专项计划 | 普通类 | 常规批 | 536 | 英语(师范)561分 |
| 普通类常规批 | 普通类 | 常规批 | 441 | 学前教育(师范)556分 |
点击展开











