郑州大学是国家“211工程”“双一流”建设高校,计算机与人工智能学院(含软件学院)的软件工程专业为国家一流专业,学费5700元/年(远低于河南农大软件学院12000元/年),录取分数更高(河南物理类629-633分),就业质量优异(就业率94%+,深造率40%+),综合实力省内顶尖。

一、学校核心概况
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 办学层次 | 国家“211工程”重点建设高校、“双一流”建设高校、部省合建高校 |
| 建校历史 | 始建于1956年,2000年由原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学合并组建 |
| 校区分布 | 主校区(高新区)、南校区、北校区、东校区,总占地面积5700余亩 |
| 学科实力 | 47个学院、125个本科专业;36个一级学科博士点、6个专业学位类别博士点 |
| 学生规模 | 全日制普通本科生4.4万余人、研究生近3万人,留学生2300余人 |
| 计算机学科 | 河南省首批特色化示范性软件学院,拥有计算机科学与技术一级学科博士点 |
二、软件类专业设置与学费(2025年)
1. 专业布局
计算机与人工智能学院(含软件学院) 下设:
软件工程(国家一流专业,通过国际工程教育专业认证)
软件工程(卓越工程师班,国家首批“卓越工程师培养计划”专业)
计算机科学与技术、人工智能等相关专业
2. 学费标准(关键差异)
| 学校 | 专业 | 学费 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 软件工程(普通/卓越班) | 5700元/年 | 普通理工类标准,非单列收费 |
| 河南农业大学 | 软件学院各专业 | 12000元/年 | 省级特色化示范性软件学院单列收费 |
| 郑州大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 25000元/年 | 特殊办学模式 |
核心原因:郑大软件工程专业属于计算机与人工智能学院常规专业,执行普通理工类收费标准;河南农大软件学院为独立设置的特色化示范性软件学院,实行单列收费政策。
三、录取分数线(2025年河南物理类)
| 专业 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 软件工程(卓越工程师班) | 633 | 16998 | 竞争激烈,培养质量更高 |
| 软件工程(普通班) | 629 | 19599 | 国家一流专业 |
| 计算机科学与技术 | 628 | 20300+ | 河南省最早创办的计算机专业 |
| 人工智能 | 627 | 21000+ | 2022年新设前沿专业 |
对比:河南农业大学软件学院2025年河南物理类录取分数线约540-560分,郑大软件工程专业分数高出约70-90分,体现办学层次与生源质量差异。
四、就业与升学情况(2023-2025年)
1. 核心就业数据
| 指标 | 数据 | 备注 |
|---|---|---|
| 就业率 | 94%以上(卓越班),90%+(普通班) | 连续多年稳定,高于学校平均水平 |
| 深造率 | 约40% | 含考研、保研、出国,远高于河南农大软件学院20%+ |
| 平均起薪 | 8000-12000元/月(一线城市),6000-8000元/月(二线) | 全校薪资排名前三 |
| 就业单位 | 互联网大厂(腾讯、华为、字节跳动)、金融机构(银行总行)、科研平台(国家超算中心)、国企/事业单位 |
2. 特色培养与就业优势
卓越工程师班:校企深度合作,企业真实案例教学,与东软、软通动力等共建实习基地
国家超算郑州中心:提供高性能计算、人工智能等前沿技术实践平台
技能认证:华为、阿里云、微软等企业认证培训,提升就业竞争力
竞赛成果:在ACM、蓝桥杯等赛事中获国家级奖项,数量与级别领先省内高校
五、与河南农业大学软件学院对比核心差异
| 对比维度 | 郑州大学 | 河南农业大学软件学院 | 影响 |
|---|---|---|---|
| 办学层次 | 211/双一流 | 普通本科 | 郑大资源更丰富,社会认可度更高 |
| 学费 | 5700元/年 | 12000元/年 | 郑大性价比更高 |
| 录取分数 | 629-633分 | 540-560分 | 郑大生源质量更优 |
| 深造率 | 约40% | 20%+ | 郑大升学通道更畅通 |
| 特色方向 | 通用IT+高性能计算+人工智能 | 农业信息化+智慧农业 | 各有优势,郑大方向更广泛 |
| 就业单位 | 互联网大厂、金融机构、科研平台 | IT企业、农业科技企业 | 郑大就业面更广,薪资更高 |
点击展开









