河南师范大学普通专业一年总费用约1.0-1.5万元(学费4400-5500元+住宿400-900元+生活费5000-8000元);热门专业(软件/新型产业学院)约1.7-2.2万元;中外合作办学约2.3-2.8万元;公费师范生/优师专项仅需承担住宿+生活费约5400-8900元。

一、学费标准(分类型/专业)
1. 普通类专业(基础收费)
| 类别 | 基础学费 | 优质品牌专业(上浮10%) | 代表专业 |
|---|---|---|---|
| 文史类 | 4400元/年 | - | 汉语言文学(非师范)、法学、英语(非师范)等 |
| 文史类优质品牌 | 4400元/年 | 4840元/年 | 汉语言文学(师范)、历史学(师范)、英语(师范)等 |
| 理工类 | 5000元/年 | - | 地理科学、生物工程、环境科学等 |
| 理工类优质品牌 | 5000元/年 | 5500元/年 | 数学与应用数学(师范)、物理学(师范)、化学(师范)等 |
| 艺术类 | 8000元/年 | - | 戏剧影视文学等 |
2. 特色专业(特殊定价)
| 专业类型 | 学费标准 | 代表专业 |
|---|---|---|
| 软件学院 | 12000元/年 | 软件工程、网络工程 |
| 新型现代产业学院 | 9000元/年 | 人工智能、光电信息科学与工程、制药工程、生物医学工程等 |
| 少数民族预科班 | 20000元/年(第一年) | 预科培养,升入本科后按对应专业标准收费 |
3. 中外合作办学
| 合作项目 | 学费标准 | 合作院校 |
|---|---|---|
| 法语 | 18000元/年 | 法国佩皮尼昂大学 |
| 环境工程 | 18000元/年 | 美国威斯康星大学绿湾分校 |
| 电气工程及其自动化 | 18000元/年 | 美国威斯康星大学奥什科什分校 |
| 体育教育 | 18000元/年 | 白俄罗斯国立体育大学 |
4. 公费类项目(免学费)
地方公费师范生:免学费,享受生活补助
地方优师专项计划:免学费,定向县域中小学任教
二、住宿费标准(按房型)
| 房型 | 收费标准 | 条件说明 |
|---|---|---|
| 普通宿舍 | 400元/年 | 6-8人间,公共卫浴 |
| 改造八人间 | 550元/年 | 改造后宿舍,公共卫浴 |
| 新建八人间 | 600元/年 | 新建宿舍,公共卫浴 |
| 六人间公寓 | 800元/年 | 标准公寓,部分有独立卫浴 |
| 四人间公寓 | 900元/年 | 标准公寓,独立卫浴 |
注:宿舍由学校统一安排,新生入学时随机分配
三、其他费用(估算)
| 费用项目 | 金额范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 500-800元/年 | 按实际购买核算,可自愿购买二手教材 |
| 军训费 | 100-200元 | 一次性费用,含服装费 |
| 网络费 | 50-80元/学期 | 校园网包月/按流量计费 |
| 水电费 | 100-300元/年 | 宿舍空调、照明等,超额需自付 |
| 体检费 | 50-100元 | 新生入学体检 |
| 证件工本费 | 20-50元 | 学生证、校园卡等 |
四、生活费参考(新乡市消费水平)
| 消费档次 | 月均费用 | 年总费用(9个月) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 经济型 | 500-700元 | 4500-6300元 | 食堂为主,基本生活需求 |
| 标准型 | 800-1000元 | 7200-9000元 | 食堂+偶尔外卖,少量社交 |
| 舒适型 | 1200-1500元 | 10800-13500元 | 丰富饮食,较多社交活动 |
注:学校食堂饭菜价格实惠,平均每餐8-15元,可满足基本生活需求
五、不同类型学生一年总费用估算
| 学生类型 | 学费 | 住宿费 | 其他费用 | 生活费 | 年总费用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通文史类(非优质) | 4400元 | 600元 | 800元 | 6000元 | 11800元 |
| 普通理工类(优质品牌) | 5500元 | 800元 | 800元 | 7000元 | 14100元 |
| 软件学院 | 12000元 | 800元 | 800元 | 7000元 | 20600元 |
| 中外合作办学 | 18000元 | 900元 | 800元 | 7000元 | 26700元 |
| 公费师范生 | 0元 | 600元 | 800元 | 6000元 | 7400元 |
数据来源:河南师范大学2025-2026年招生章程、官方收费公示
费用变化:学费标准由河南省发改委、财政厅、教育厅统一规定,如需调整会提前公示
奖助政策:学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、助学金、校内奖学金等,可覆盖部分或全部学费与生活费
省钱技巧:
优先考虑公费师范生/优师专项计划(免学费+补助)
申请各类奖学金、助学金(成绩优异者可获8000-10000元/年)
点击展开









