河南科技大学共有7个中外合作办学本科专业,分布在两个平台:国际教育学院(3个专业,学费18000元/年)和莫动理工学院(4个专业,学费28000元/年),均为4+0培养模式(可在国内完成全部学业)。

一、国际教育学院(3个专业)
与3所欧洲高校合作,学费18000元/年,每专业每年招生约120人。
| 专业名称 | 合作院校 | 专业特色 | 学制 |
|---|---|---|---|
| 自动化 | 俄罗斯托木斯克理工大学 | 2026年获批变更为"4+0"双证模式,可获两校学位 | 四年 |
| 工业工程 | 荷兰泽兰德大学 | 引进荷兰先进工业管理理念,注重实践应用 | 四年 |
| 土木工程 | 立陶宛维尔纽斯格迪米纳斯技术大学 | 聚焦国际土木工程标准与技术,强化英语教学 | 四年 |
二、莫动理工学院(4个专业)
与俄罗斯国立研究大学莫斯科动力学院合作(河南省唯一涵盖本硕教育的中外合作办学机构),学费28000元/年,每专业每年招生70人。
| 专业名称 | 专业代码 | 学科门类 | 培养特色 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 080203H | 工学 | 中俄联合制定培养方案,侧重先进制造技术 |
| 电气工程及其自动化 | 080601H | 工学 | 对接俄罗斯电力能源优势学科,强化实践能力 |
| 生物医学工程 | 082601H | 工学 | 融合中俄医学与工程技术,面向医疗设备领域 |
| 信息与计算科学 | 070102H | 理学 | 注重数学建模与计算机应用,与数据科学紧密相关 |
三、关键信息对比
| 对比项目 | 国际教育学院 | 莫动理工学院 |
|---|---|---|
| 合作国家 | 俄罗斯、荷兰、立陶宛 | 俄罗斯 |
| 学费标准 | 18000元/年 | 28000元/年 |
| 专业数量 | 3个 | 4个 |
| 招生规模 | 每专业约120人 | 每专业70人 |
| 学位授予 | 河南科技大学毕业证+学位证;部分项目可获外方学位 | 河南科技大学毕业证+学位证+莫斯科动力学院学位证 |
| 开设时间 | 较早(部分项目2018年起) | 2022年开始招生 |
培养模式:均采用4+0模式,学生可在河南科技大学完成全部学业,无需出国即可获得相应学位
招生要求:纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国统一高考,按各省招生批次录取
教学特色:引进国外优质教材与师资,部分课程采用双语或全英文教学,强化国际视野培养
最新动态:自动化专业2026年获批由"4+0"单证变更为双证模式,学生可同时获得河南科技大学和俄罗斯托木斯克理工大学学位证书
点击展开









