河南科技大学 2025 年普通专业学费文史类 4400 元 / 年、理工类 5000 元 / 年 (优势学科上浮 10% 为 5500 元)、医学类 5500 元 / 年、艺术类 8000 元 / 年,软件工程 12000 元 / 年,中外合作办学 18000-28000 元 / 年;住宿费 600-1200 元 / 年;全年总费用普通专业约 1.2-1.8 万元,中外合作约 4-5 万元。

一、学费标准
| 专业类型 | 学费区间 | 具体专业/项目 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通专业 | |||
| 文史类 | 4400元/年 | 汉语言文学、汉语国际教育等 | 基础标准 |
| 理工类 | 5000-5500元/年 | 材料类、生物工程类等 | 优势学科上浮10%(如机械、电气、计算机等) |
| 医学类 | 5500元/年 | 临床医学、医学检验等 | 基础标准 |
| 艺术类 | 8000元/年 | 视觉传达设计、环境设计等 | 基础标准 |
| 特色专业 | |||
| 软件工程(软件学院) | 12000元/年 | 省级特色化示范性软件学院 | 单列收费 |
| 中外合作办学 | |||
| 国际教育学院 | 18000元/年 | 自动化、工业工程、土木工程等 | 与荷兰泽兰德大学等合作 |
| 莫动理工学院 | 28000元/年 | 材料成型及控制工程、电气工程等 | 与俄罗斯莫斯科动力学院合作 |
| 应用工程学院 | 同普通专业 | 所有专业 | 与三门峡市政府联办,办学地点在三门峡 |
二、住宿费标准(官方2025年)
| 宿舍类型 | 费用(元/年) | 备注 |
|---|---|---|
| 四人间 | 1000 | 标准配置 |
| 六人间 | 800 | 大部分学生宿舍 |
| 七人间 | 400 | 少量配置 |
| 八人间(生均空间较大) | 600 | 部分校区 |
| 空调六人间 | 1200 | 新扩建宿舍,加收400元空调费 |
三、其他费用(参考)
| 费用项目 | 金额范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 教材费 | 500-800元/年 | 代收项目,多退少补 |
| 军训服装费 | 100-200元 | 一次性费用 |
| 生活费 | 1000-1800元/月 | 因人而异,含餐饮、日用品等 |
| 中外合作专业额外费用 | 300元/年 | 线上学习平台使用费(部分项目) |
四、年度总费用预算(按专业类型)
| 专业类型 | 学费 | 住宿费 | 其他费用(年) | 合计(最低-最高) |
|---|---|---|---|---|
| 普通文史类 | 4400 | 400-1200 | 1500-2600 | 6300-8200元 |
| 普通理工类(非上浮) | 5000 | 400-1200 | 1500-2600 | 6900-8800元 |
| 普通理工类(上浮10%) | 5500 | 400-1200 | 1500-2600 | 7400-9300元 |
| 普通医学类 | 5500 | 400-1200 | 1500-2600 | 7400-9300元 |
| 艺术类 | 8000 | 400-1200 | 1500-2600 | 9900-11800元 |
| 软件工程 | 12000 | 400-1200 | 1500-2600 | 13900-15800元 |
| 国际教育学院 | 18000 | 400-1200 | 1800-2900 | 20200-22100元 |
| 莫动理工学院 | 28000 | 400-1200 | 1800-2900 | 30200-32100元 |
点击展开









