河南科技大学物理类普通类最低分518分(位次175267),历史类普通类最低分561分(位次20619);专项计划分数最高(地方专项最高600分),中外合作办学最低(470分)。

一、物理类(首选物理)
| 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 地方专项计划 | 401 | 物理+化学 | 600 | 45887 | 最高分数线 |
| 地方专项计划 | 402 | 物理+化学 | 599 | 47010 | - |
| 普通类 | 103 | 物理+化学 | 599 | 47010 | 热门专业组 |
| 国家专项计划 | 301 | 物理+化学 | 597 | 49305 | - |
| 普通类 | 102 | 物理+化学 | 579 | 72674 | 招生人数最多组 |
| 普通类 | 110 | 物理+化学、生物(必选) | 577 | 75584 | 医学相关专业 |
| 普通类 | 107 | 物理+化学 | 559 | 102928 | - |
| 普通类 | 101/104 | 物理+不限/物理+化学 | 557 | 106110 | - |
| 普通类 | 108 | 物理+化学 | 542 | 131568 | - |
| 普通类 | 109 | 物理+不限 | 537 | 140429 | - |
| 应用工程学院 | 101 | 物理+化学 | 534 | 145853 | 与三门峡市政府联办 |
| 普通类 | 106 | 物理+化学 | 532 | 149558 | - |
| 应用工程学院 | 102 | 物理+不限 | 530 | 153170 | 与三门峡市政府联办 |
| 中外合作办学 | 201 | 物理+不限 | 526 | 160378 | 工业工程(荷兰泽兰德大学) |
| 普通类 | 105 | 物理+化学 | 518 | 175267 | 普通类最低分 |
| 莫动理工学院 | 201 | 物理+化学 | 484 | 240777 | 中外合作办学(摩尔多瓦) |
| 中外合作办学 | 202 | 物理+化学 | 470 | 268081 | 中外合作办学最低分 |
二、历史类(首选历史)
| 招生类型 | 专业组 | 选科要求 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普通类 | 101 | 历史+思想政治 | 575 | 14289 | 最高分数线 |
| 普通类 | 102 | 历史+不限 | 561 | 20619 | 普通类最低分 |
| 应用工程学院 | 101 | 历史+不限 | 551 | 25933 | 与三门峡市政府联办 |
专业组差异:同一科类不同专业组分数线差异明显,主要因专业热门程度、选科要求不同
招生类型差异:
专项计划(地方/国家)分数线最高,主要面向农村和贫困地区考生
普通类专业分数线中等,其中医学、机械等王牌专业分数较高
中外合作办学和应用工程学院分数线相对较低,为不同分数段考生提供选择
位次参考:河南省2025年高考人数较多,位次比分数更具参考价值,建议结合位次报考
点击展开









