河南科技大学 2025 年在河南普通本科批物理类 518 分、历史类 551 分(中外合作物理类 470 分),全国各省本科批最低分 404 分(新疆理科),多数省份物理类 480-550 分、历史类 530-570 分,综合改革省份 500-570 分。

一、传统高考地区(分文理科)
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 416 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | -- |
| 山西 | 本科批 | 文科 (历史类) | 普通类 | 539 | 10614 |
| 山西 | 本科批 | 文科 (历史类) | 普通类 | 543 | 9762 |
| 山西 | 本科批 | 理科 (物理类) | 普通类 | 495 | 64106 |
| 山西 | 本科批 | 理科 (物理类) | 普通类 | 522 | 45645 |
| 山西 | 本科批 | 理科 (物理类) | 普通类 | 530 | 40723 |
二、新高考 3+3 模式省份(综合改革)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 580 | 16238 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 573 | 17772 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 509 | 35136 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 555 | 22748 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 普通类 | 531 | 31231 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (02) | 普通类 | 549 | 26147 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (03) | 普通类 | 552 | 25317 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 普通类 | 528 | 139260 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 中外合作办学 | 474 | 251794 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 443 | 39958 |
三、新高考 3+1+2 模式省份(分物理 / 历史类)
1. 河南省(校本部所在地)
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (401) | 地方专项计划 | 600 | 45887 |
| 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 599 | 47010 |
| 本科批 | 物理类 | (301) | 国家专项计划 | 597 | 49305 |
| 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 575 | 14289 |
| 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 561 | 20619 |
| 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 518 | 175267 |
| 本科批 | 物理类 | (202) | 中外合作办学 | 470 | 268081 |
2. 其他省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 565 | 9820 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 530 | 60629 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 561 | 18813 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 539 | 108073 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 541 | 29384 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (214) | 普通类 | 523 | 123927 |
| 内蒙古 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 557 | 4273 |
| 内蒙古 | 本科批 | 物理类 | (003) | 普通类 | 477 | 36606 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 历史类 | (102) | 普通类 | 547 | 21412 |
| 四川 | 本科批 B 段 | 物理类 | (101) | 普通类 | 486 | 146356 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 550 | 6993 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 523 | 45294 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 550 | 22582 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | - | 中外合作办学 | 508 | 147056 |
| 江西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 546 | 13980 |
| 江西 | 本科批 | 物理类 | (502) | 中外合作办学 | 501 | 82923 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | (999) | 普通类 | 505 | 13835 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | (516) | 普通类 | 537 | 43014 |
| 安徽 | 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 540 | 16974 |
| 安徽 | 本科批 | 物理类 | (005) | 中外合作办学 | 529 | 94999 |
| 吉林 | 本科批 | 物理类 | (001) | 普通类 | 534 | 17828 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 510 | 23090 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 中外合作办学 | 470 | 127104 |
| 贵州 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 533 | 11801 |
| 贵州 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 486 | 63049 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | - | 普通类 | 532 | 10338 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | - | 普通类 | 519 | 50211 |
| 广西 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 502 | 16196 |
| 广西 | 本科批 | 物理类 | (306) | 中外合作办学 | 422 | 123552 |
| 黑龙江 | 本科批 | 历史类 | (002) | 普通类 | 493 | 8945 |
| 黑龙江 | 本科批 | 物理类 | (004) | 普通类 | 435 | 55743 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 508 | 7177 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | 物理类 | (002) | 普通类 | 503 | 27426 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 历史类 | (001) | 普通类 | 485 | 3234 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | 物理类 | (001) | 普通类 | 423 | 19720 |
点击展开









