安徽理工大学 2025 年在全国各省录取分数线差异明显,最低为宁夏物理类 397 分,最高为天津综合类 581 分,安徽物理类 566 分 / 历史类 551 分,江苏物理类 545 分,福建物理类 543 分,山东一段 494 分,重庆物理类 495 分,河北物理类 532 分,内蒙古理科 525 分,陕西物理类 441 分,甘肃物理类 475 分,海南综合类 575 分。

一、录取数据概述
全国最低分:397 分(宁夏物理类 001 专业组)
全国最高分:596 分(河北物理类中外合作办学组)
安徽省内:物理类最低 566 分(位次 53805),历史类最低 551 分(位次 13807)
录取批次:本科批 / 本科一批 / 普通类一段,无专科批次招生
二、分高考模式详细分数线
(一)传统高考地区(理科)
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本科一批 | 普通类 | 421 | -- |
(二)新高考 3+3 模式省份(综合改革)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批 A 段 | (04) | 普通类 | 581 | 17539 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (01) | 普通类 | 555 | 24465 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (03) | 中外合作办学 | 550 | 25874 |
| 天津 | 本科批 A 段 | (02) | 普通类 | 540 | 28631 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 575 | 17339 |
| 浙江 | 普通类一段 | - | 普通类 | 541 | 123795 |
| 山东 | 普通类一段 | - | 普通类 | 494 | 201791 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 490 | 40167 |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 485 | 41561 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 452 | 37654 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 437 | 41436 |
(三)新高考 3+1+2 模式省份(物理类为主,历史类仅安徽有)
1. 安徽省(含专项计划)
| 批次 | 科类 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批 | 物理类 | (006) | 普通类 | 571 | 48862 |
| 国家专项计划批 | 物理类 | (002) | 国家专项计划 | 571 | 49578 |
| 地方专项计划批 | 物理类 | (004) | 地方专项计划 | 570 | 50039 |
| 本科批 | 物理类 | (005) | 普通类 | 566 | 53805 |
| 地方专项计划批 | 物理类 | (003) | 地方专项计划 | 558 | 61509 |
| 国家专项计划批 | 物理类 | (001) | 国家专项计划 | 557 | 62740 |
| 本科批 | 历史类 | (001) | 普通类 | 551 | 13807 |
2. 其他 3+1+2 省份(物理类)
| 省份 | 批次 | 专业组 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 普通类 | 532 | 107712 |
| 河北 | 本科批 | 中外合办 | 中外合作办学 | 559-596 | - |
| 江苏 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 559 | 81013 |
| 江苏 | 本科批 | (01) | 普通类 | 550 | 92971 |
| 江苏 | 本科批 | (02) | 普通类 | 545 | 99722 |
| 福建 | 本科批 | (500) | 普通类 | 543 | 39235 |
| 福建 | 本科批 | (999) | 普通类 | 527 | 49465 |
| 湖北 | 本科批 | (02) | 普通类 | 536 | 55626 |
| 湖北 | 本科批 | (01) | 普通类 | 527 | 63244 |
| 四川 | 本科批 B 段 | (102) | 普通类 | 536 | 81156 |
| 广东 | 本科批 | (205) | 普通类 | 532 | 108337 |
| 广东 | 本科批 | (204) | 普通类 | 525 | 119931 |
| 内蒙古 | 本科批 | (001) | 普通类 | 525 | 22719 |
| 江西 | 本科批 | (502) | 普通类 | 523 | 58012 |
| 江西 | 本科批 | (501) | 普通类 | 511 | 71384 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 普通类 | 518 | 47734 |
| 湖南 | 本科批 | (102) | 普通类 | 517 | 73013 |
| 湖南 | 本科批 | (101) | 普通类 | 507 | 83152 |
| 广西 | 本科批 | (101) | 普通类 | 514 | 46302 |
| 广西 | 本科批 | (102) | 普通类 | 502 | 54640 |
| 山西 | 本科批 | (302) | 普通类 | 497 | 62638 |
| 山西 | 本科批 | (301) | 普通类 | 420 | 119735 |
| 重庆 | 本科批 | - | 普通类 | 495 | 65119 |
| 贵州 | 本科批 | - | 普通类 | 485 | 63654 |
| 四川 | 本科批 B 段 | (101) | 普通类 | 485 | 147761 |
| 吉林 | 本科批 | (001) | 普通类 | 483 | 31004 |
| 黑龙江 | 本科批 | (001) | 普通类 | 475 | 40911 |
| 甘肃 | 本科批 C 段 | (001) | 普通类 | 475 | 39656 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | (502) | 普通类 | 465 | 11860 |
| 宁夏 | 本科批 B 段 | (001) | 普通类 | 397 | 25112 |
三、注意事项
专业组差异:同一省份不同专业组分数线差异明显,如宁夏物理类 502 专业组(465 分)与 001 专业组(397 分)差 68 分,主要因专业组包含专业、选科要求(如物理 + 化学)不同
中外合作办学:分数普遍高于普通类,如江苏(559 分)、河北(559-596 分)
专项计划:安徽省内国家专项、地方专项计划分数线高于普通本科批,体现对农村和贫困地区考生的政策倾斜
点击展开









