2025 年江西师范大学在江西省本科批最低录取分:物理类中外合作办学 497 分(位次 87662)、普通类 511 分(位次 70766),历史类 547 分(位次 13703);本科提前批定向最低 580 分(历史类位次 4925),公费师范生理科最高 609 分 / 6327 位、文科最高 614 分 / 1112 位。

物理类:本科批最低497分(位次87662),普通类基准线511分(位次70766);提前批定向最高609分(位次6327)
历史类:本科批最低547分(位次13703),普通类基准线547分(位次13703);提前批定向最高614分(位次1112)
专项计划:国家专项>苏区专项>地方专项>普通批,师范类专业普遍高于普通专业10-30分
一、本科批次(含各类招生类型)
1. 物理类(3+1+2模式)
| 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中外合作办学 | 497 | 87662 | 本科批最低分,仅面向江西考生 |
| 国家专项计划 | 504 | 78850 | 比普通批低7分 |
| 地方专项计划 | 507 | 75661 | 比普通批低4分 |
| 普通类(基准线) | 511 | 70766 | 普通专业组最低分 |
| 苏区专项计划 | 517 | 64626 | 比普通批高6分 |
| 国际本科学术互认 | 525 | 55787 | 中外合作项目,学费较高 |
| 普通类(热门专业) | 547 | 36720 | 如计算机科学与技术、英语等 |
| 苏区专项计划(热门) | 561 | 27145 | 如汉语言文学、数学与应用数学 |
2. 历史类(3+1+2模式)
| 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 普通类(基准线) | 547 | 13703 | 本科批最低分,普通专业组 |
| 普通类(一般专业) | 554 | 11229 | 如社会工作、公共事业管理 |
| 国际本科学术互认 | 560 | 9423 | 中外合作项目,学费较高 |
| 国家专项计划 | 562 | 8889 | 比普通批高15分 |
| 普通类(热门专业) | 570 | 6733 | 如汉语言文学、英语、历史学 |
| 地方专项计划 | 570 | 6763 | 比普通批高23分 |
| 苏区专项计划 | 570 | 6891 | 比普通批高23分 |
| 国家专项计划(热门) | 577 | 5382 | 如思想政治教育、地理科学 |
| 苏区专项计划(热门) | 588 | 3656 | 如汉语言文学(师范)、英语(师范) |
二、本科提前批(定向/公费师范)
1. 物理类定向(公费师范)
| 分数区间 | 位次区间 | 专业方向 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 578-590分 | 13103-17616 | 基础学科(数学、物理、化学) | 定向县域就业,免学费、包分配 |
| 591-600分 | 8874-12050 | 热门学科(英语、计算机、生物科学) | 竞争激烈,录取率约5:1 |
| 601-609分 | 6327-8414 | 王牌学科(汉语言文学、思想政治教育) | 全省前10000名可冲 |
2. 历史类定向(公费师范)
| 分数区间 | 位次区间 | 专业方向 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 594-598分 | 2343-2877 | 基础学科(历史学、地理科学) | 定向县域就业,免学费、包分配 |
| 599-602分 | 1956-2214 | 热门学科(英语、思想政治教育) | 竞争激烈,录取率约4:1 |
| 603-614分 | 1112-1913 | 王牌学科(汉语言文学、学前教育) | 全省前2000名可冲 |
三、专项计划对比分析(物理类/历史类)
| 专项类型 | 物理类最低分 | 历史类最低分 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 国家专项 | 504分 | 562分 | 面向贫困县考生,分数线高于地方专项,低于苏区专项 |
| 地方专项 | 507分 | 570分 | 面向农村考生,分数线高于普通批,低于国家专项 |
| 苏区专项 | 517分 | 570分 | 面向原中央苏区考生,分数线最高,与地方专项相当 |
四、报考建议
数据来源:江西师范大学招生网、掌上高考、佳和职汇等权威平台公示的2025年录取结果
分数差异原因:
专业热度:师范类>非师范类,热门专业(计算机、英语、汉语言文学)>普通专业
招生类型:定向公费师范>苏区专项>地方专项>国家专项>普通批
培养模式:国际本科学术互认>普通类,学费较高(约2-3万元/年)
报考建议:
物理类考生:500分以上可冲普通批,510分以上稳妥,570分以上可冲提前批定向
历史类考生:540分以上可冲普通批,550分以上稳妥,590分以上可冲提前批定向
专项计划考生:符合条件建议优先报考,分数线普遍比普通批低5-15分
点击展开









