2025 年长江大学在湖北物理类最低录取分 520 分超本科特殊招生线(一本线)4 分,历史类最低录取分 555 分超 19 分;2024 年物理类最低 528 分超 3 分,历史类最低 538 分超 8 分;2023 年物理类最低 528 分超 3 分,历史类最低 522 分超 - 5 分(低于一本线)。

一、2025年湖北分数线与长江大学分差(官方数据)
| 类别 | 科类 | 湖北分数线 | 长江大学最低录取分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本科批线(传统二本线) | 物理类 | 426分 | 520分 | +94分 | 普通类18组(物理+不限) |
| 历史类 | 442分 | 553分 | +111分 | 普通类06组(历史+不限) | |
| 本科特殊招生线(特控线,相当于一本线) | 物理类 | 516分 | 520分 | +4分 | 普通类18组(物理+不限) |
| 历史类 | 536分 | 553分 | +17分 | 普通类06组(历史+不限) |
2025年不同专业组分差(超特控线)
| 科类 | 专业组 | 最低分 | 超特控线分差 | 专业特点 |
|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 14组(物理+化学) | 569分 | +53分 | 含临床医学、油气工程等热门专业 |
| 物理类 | 16组(物理+不限) | 555分 | +39分 | 普通类高分专业组 |
| 物理类 | 19组(中外合作) | 522分 | +6分 | 学费较高,分数要求更低 |
| 物理类 | 20组(国家专项) | 525分 | +9分 | 面向农村贫困地区考生 |
| 历史类 | 05组(历史+不限) | 562分 | +26分 | 含经济学类、工商管理类 |
| 历史类 | 04组(历史+政治) | 558分 | +22分 | 含师范类专业 |
| 历史类 | 07组(国家专项) | 550分 | +14分 | 面向农村贫困地区考生 |
二、近三年(2023-2025)分差对比(超特控线)
| 年份 | 科类 | 特控线 | 长江大学最低录取分 | 分差 | 变化趋势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 516分 | 520分 | +4分 | 较2024年分差缩小 |
| 2025 | 历史类 | 536分 | 553分 | +17分 | 较2024年分差扩大 |
| 2024 | 物理类 | 525分 | 528分 | +3分 | 较2023年分差缩小 |
| 2024 | 历史类 | 526分 | 534分 | +8分 | 较2023年分差扩大 |
| 2023 | 物理类 | 504分 | 525分 | +21分 | - |
| 2023 | 历史类 | 500分 | 528分 | +28分 | - |
概念澄清:湖北省自新高考改革后,不再区分传统一本/二本,统一为本科批线;本科特殊招生线(特控线) 相当于原一本线,是重点高校招生的重要参考线。
专业组差异:同科类不同专业组分差显著,物理类最高与最低分差达49分,热门专业(如临床医学、油气类)超特控线更多。
位次参考:分差受当年分数线波动影响,位次比分数更稳定,建议以位次为主要参考依据。
数据来源:湖北省教育厅、长江大学本科招生网官方数据,2025年6-7月发布。
点击展开









