2025年武工大全国录取分差极大,物理类最低392分(甘肃)、最高583分(内蒙古);历史类最低503分(宁夏)、最高590分(河北);综合改革最低458分(上海)、最高634分(海南);中外合作办学普遍比普通类低10-30分,湖北物理类普通批最低540分(位次52382)、历史类最低571分(位次8422)。

一、湖北省核心录取数据(分专业组/类型)
| 科类 | 招生类型 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 物理类 | 普通类 | 05组(热门) | 572 | 28957 | 物理+化学 |
| 物理类 | 普通类 | 07组 | 551 | 43643 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 06组 | 546 | 47563 | 物理+化学 |
| 物理类 | 国家专项 | 09组 | 542 | 50752 | 物理+不限 |
| 物理类 | 普通类 | 04组 | 540 | 52382 | 物理+不限 |
| 物理类 | 地方专项 | 10组 | 532 | 58946 | 物理+化学 |
| 物理类 | 中外合作 | 08组 | 526 | 64110 | 物理+不限 |
| 历史类 | 普通类 | 01组 | 571 | 8422 | 历史+不限 |
| 历史类 | 国家专项 | 02组 | 568 | 9108 | 历史+不限 |
| 历史类 | 地方专项 | 03组 | 566 | 9556 | 历史+不限 |
二、全国各省录取分数线总览(分高考模式)
1. 传统高考地区(文理科)
| 省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 458 | 13207 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 492 | 2257 |
| 甘肃 | 理科 | 本科批C段 | 普通类 | 392 | 84863 |
| 甘肃 | 文科 | 本科批C段 | 普通类 | 535 | 4120 |
| 宁夏 | 理科 | 本科批B段 | 普通类 | 518 | 5219 |
| 宁夏 | 文科 | 本科批B段 | 普通类 | 503 | 2375 |
2. 新高考3+3模式(综合类)
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | 普通类 | 634 | 6934 | 全国最高 |
| 浙江 | 普通类一段 | 普通类 | 585 | 69530 | - |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类(01组) | 550 | 25874 | - |
| 天津 | 本科批A段 | 普通类(02组) | 599 | 13198 | 热门专业组 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 541 | 97733 | - |
| 山东 | 普通类一段 | 中外合作 | 516 | 149946 | - |
| 北京 | 本科批 | 普通类(01组) | 522 | 31656 | - |
| 北京 | 本科批 | 普通类(02组) | 536 | 27796 | 热门专业组 |
| 上海 | 本科批 | 普通类 | 458 | 36057 | 全国最低 |
3. 新高考3+1+2模式(物理/历史类)
物理类(普通类/中外合作)
| 省份 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 本科批 | 普通类 | 583 | 9219 |
| 河北 | 本科批 | 普通类 | 581 | - |
| 安徽 | 本科批 | 普通类(002组) | 578 | 42980 |
| 江苏 | 本科批 | 普通类(02组) | 571 | 65871 |
| 重庆 | 本科批 | 普通类 | 558 | 28271 |
| 河南 | 本科批 | 普通类 | 563 | 96460 |
| 江西 | 本科批 | 普通类(502组) | 560 | 27766 |
| 黑龙江 | 本科批 | 普通类 | 564 | 13227 |
| 广东 | 本科批 | 普通类(208组) | 559 | 68311 |
| 安徽 | 本科批 | 普通类(001组) | 564 | 55454 |
| 吉林 | 本科批 | 普通类 | 549 | 14551 |
| 云南 | 本科批B段 | 普通类 | 545 | 34052 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类(103组) | 545 | 48625 |
| 湖南 | 本科批 | 普通类(104组) | 550 | 44942 |
| 四川 | 本科批B段 | 普通类(102组) | 543 | 73079 |
| 山西 | 本科批 | 普通类(302组) | 553 | 28419 |
| 四川 | 本科批B段 | 普通类(101组) | 533 | 84680 |
| 山西 | 本科批 | 普通类(301组) | 534 | 38457 |
| 福建 | 本科批 | 普通类(999组) | 535 | 44290 |
| 江西 | 本科批 | 普通类(501组) | 529 | 52758 |
| 四川 | 本科批B段 | 中外合作 | 526 | 93220 |
| 辽宁 | 本科批 | 中外合作 | 525 | 44293 |
| 河北 | 本科批 | 中外合作 | 542 | 92489 |
| 安徽 | 本科批 | 中外合作 | 551 | 69453 |
| 江苏 | 本科批 | 中外合作 | 552 | 90193 |
| 福建 | 本科批 | 中外合作 | 534 | 44918 |
| 江西 | 本科批 | 中外合作 | 540 | 42784 |
| 广东 | 本科批 | 中外合作 | 541 | 94907 |
| 贵州 | 本科批 | 中外合作 | 478 | 69858 |
| 广西 | 本科批 | 普通类 | 489 | 64069 |
| 陕西 | 本科批 | 普通类 | 547 | 29358 |
| 陕西 | 本科批 | 中外合作 | 502 | 53865 |
| 河南 | 本科批 | 中外合作 | 549 | 119532 |
历史类(普通类)
| 省份 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 590 | 8451 |
| 河南 | 本科批 | 588 | 9488 |
| 四川 | 本科批B段 | 580 | 9150 |
| 湖北 | 本科批 | 571 | 8422 |
| 安徽 | 本科批 | 568 | 8997 |
| 江苏 | 本科批 | 564 | 17574 |
| 辽宁 | 本科批 | 561 | 5636 |
| 湖南 | 本科批 | 561 | 8328 |
| 陕西 | 本科批 | 556 | 6563 |
| 贵州 | 本科批 | 553 | 7788 |
| 重庆 | 本科批 | 549 | 7239 |
| 宁夏 | 本科批B段 | 503 | 2375 |
1. 分数梯度规律
专业组差异:同一省份内不同专业组分数差可达30-50分,如湖北物理类05组(热门化工/材料)572分,04组(普通理工)540分
类型差异:中外合作办学普遍比普通类低10-30分,专项计划(国家/地方)通常比普通批低5-10分
地域差异:东部沿海/教育大省分数普遍高于中西部省份,海南(634分)、河北(590分)、内蒙古(583分)分数领先
2. 选科要求要点
物理类热门专业(化工、材料、制药等)均要求物理+化学必选
普通理工专业多为物理+不限
历史类专业均为历史+不限,招生计划较少,竞争激烈(湖北历史类最低分571分,位次8422)
3. 2025年分数趋势
湖北物理类普通批最低分540分,较2024年(538分)小幅上涨2分
湖北历史类普通批最低分571分,较2024年(555分)大幅上涨16分,反映历史类考生报考热度上升
四、报考建议
分数定位:湖北物理类考生建议545分以上(位次50000以内)报考普通批次更稳妥,530-540分可尝试地方专项或中外合作;历史类考生建议570分以上(位次8500以内)报考
专业选择:化工、材料、制药为武工大王牌专业(国家一流本科专业),分数要求较高;计算机、电子信息等新兴专业分数也逐年上升
性价比选择:中外合作办学(如与英国斯旺西大学合作)分数低10-30分,毕业获双学位,适合分数稍低但想就读武工大的考生
点击展开









