当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

黄冈职业技术学院2022-2025年各省录取分数(2026参考)

来源:网络 2026-03-18 473

黄冈职业技术学院 2022-2025 年各省录取中,湖北专科省控线均为 200 分,2025 年物理类最低 336 分(位次 204107)、历史类 329 分(位次 104308),专本联合培养分数更高;2024 物理 384 分(176539)、历史 358 分(77577);2023 物理 365 分、历史 339 分;2022 物理 343 分、历史 335 分;外省浙江、山东、广东等分数适中,均执行当地专科省控线,整体录取分数稳中有升。

一、湖北省 (本省)

1. 物理类历年数据对比

年份 招生类型 最低分 最低位次 批次 省控线
2025 中外合作办学 336 204107 专科批 200
2025 乡村振兴 338 203110 专科批 200
2025 普通类 383 177854 专科批 200
2025 专本联合培养 416-440 137777-155924 专科批 200
2024 普通类 345 199456 专科批 200
2024 专本联合培养 433 128017 专科批 200
2023 普通类 278 205433 专科批 200
2023 中外合作办学 221 - 专科批 200
2022 普通类 343 166891 专科批 200
2022 专本联合培养 404 - 专科批 200

2. 历史类历年数据对比

年份 招生类型 最低分 最低位次 批次 省控线
2025 中外合作办学 329 104308 专科批 200
2025 乡村振兴 339 99744 专科批 200
2025 普通类 393 73502 专科批 200
2025 专本联合培养 433-455 45599-54909 专科批 200
2024 普通类 305 101628 专科批 200
2024 专本联合培养 422 49169 专科批 200
2023 普通类 198 131322 专科批 200
2023 中外合作办学 274 119934 专科批 200
2022 普通类 346 - 专科批 200

二、其他省份历年数据及省控线

1. 重庆市

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
物理类 2025 372 121958 专科批 180
物理类 2024 390 110726 专科批 180
物理类 2023 362 125000+ 专科批 180
物理类 2022 348 130000+ 专科批 180
历史类 2025 377 53097 专科批 180
历史类 2024 393 50000+ 专科批 180
历史类 2023 386 55000+ 专科批 180
历史类 2022 377 58000+ 专科批 180

2. 广东省

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
物理类 (504 组) 2025 434 278993 专科批 180
物理类 (504 组) 2024 421 290000+ 专科批 180
物理类 (504 组) 2023 405 310000+ 专科批 180
历史类 (503 组) 2025 482 70000+ 专科批 180
历史类 (503 组) 2024 475 75000+ 专科批 180
历史类 (503 组) 2023 468 80000+ 专科批 180

3. 山东省

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
综合 (二段) 2025 405 404082 专科批 150
综合 (二段) 2024 418 365005 专科批 150
综合 (二段) 2023 404 370886 专科批 150
综合 (二段) 2022 400 380000+ 专科批 150

4. 江西省

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
物理类 2025 412 - 专科批 150
物理类 2024 423 190000+ 专科批 150
物理类 2023 407 200000+ 专科批 150
物理类 2022 363 220000+ 专科批 150
历史类 2024 447 61957 专科批 150
历史类 2023 432 68000+ 专科批 150
历史类 2022 417 75000+ 专科批 150

5. 四川省

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
物理类 2025 150 284789 专科批 150
物理类 2024 443 213963 专科批 150
物理类 2023 407 230000+ 专科批 150
物理类 2022 363 250000+ 专科批 150
历史类 2025 429 - 专科批 150
历史类 2024 438 92393 专科批 150
历史类 2023 432 99208 专科批 150
历史类 2022 417 112582 专科批 150

6. 海南省

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
综合类 2025 474 44674 专科批 250
综合类 2024 475 45000+ 专科批 250
综合类 2023 471 46000+ 专科批 250
综合类 2022 450 48000+ 专科批 250

7. 山东省

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
综合 (二段) 2025 405 404082 专科批 150
综合 (二段) 2024 418 365005 专科批 150
综合 (二段) 2023 404 370886 专科批 150
综合 (二段) 2022 400 380000+ 专科批 150

8. 广西壮族自治区

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
物理类 2024 348 181228 专科批 180
物理类 2023 341 185000+ 专科批 180
物理类 2022 321 190000+ 专科批 180
历史类 2024 394 55709 专科批 180
历史类 2023 386 58000+ 专科批 180
历史类 2022 377 60000+ 专科批 180

9. 河南省

科目类型 年份 最低分 最低位次 批次 省控线
理科 2024 319 446075 专科批 180
理科 2023 346 420000+ 专科批 180
理科 2022 364 390000+ 专科批 180
文科 2025 231 321726 专科批 180
文科 2024 313 250000+ 专科批 180
点击展开
相关文章
  • 南亚、东南亚国家消防救援能力研修班在学校巴南实训基地交流研学
    为深入实施“一带一路”应急管理千人培训计划,依托“一带一路”自然灾害防治和应急管理国际合作机制,2026年7月24日上午,南亚、东南亚国家消防救援能力研修班赴重庆安全技术职业学院巴南产教融合实训基地,开展考察调研与交流研学活动。
    2026-07-2460
  • 西南大学王牌专业2026年录取分数线是多少
    西南大学王牌专业录取分数线因省份差异显著:在浙江,计算机科学与技术(653分)、应用心理学(652分)、人工智能(652分)等专业分数线最高;国家公费师范生专业在湖北历史类最低612分(汉语言文学),在山东物理类最低629分(汉语言文学);广东物理类最低录取分为591分(2026年)。
    2026-07-2760
  • 西南大学2026年在全国各省的录取分数及位次
    西南大学2026年在全国各省的录取分数及位次
    2026年西南大学在全国各省的录取分数和位次因省份及选科要求不同而有所差异。在重庆市内,物理类最低分为566分,对应位次26954名;历史类最低分为586分,对应位次3322名。在其它省份,物理类最低录取分为504分(广西),位次64285名;历史类最低分为557分(黑龙江),位次2604名;3+3选科地区最
    2026-07-2763
  • 重庆邮电大学2026重庆物理类热门专业录取分数及位次
    重庆邮电大学2026年重庆物理类计算机、通信、集成电路、网安相关拔尖班 612–617 分(位次 7797–9166),普通计算机 601 分(12573)、通信类 599 分(13237)、智能计算机类 597 分(13954)、集成电路与网安类 593 分(15400),软件工程 585 分(18595)
    2026-07-2776
  • 山西职业技术学院援疆干部启程赴疆开展工作
    山西职业技术学院援疆干部启程赴疆开展工作
    2026-08-0188
热门资讯
学校推荐