当前位置:首页 > 高考资讯 > 
当前位置:首页 > 高考资讯 > 

2025辽宁轻工职业学院单招计划

来源:互联网 2025-05-15 251

本文为大家整理的是2025辽宁轻工职业学院单招计划,主要包含招生专业、各专业招生人数等信息,希望对大家有所帮助,如有变动或异议,请以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。

招生计划

辽宁轻工职业学院2025年单独招生专业及计划

已报名参加我省2025年普通高等学校招生考试(高中生、中职生)的考生招生专业及计划

序号 专业名称 备案代码 计划数 学费 学制 面向生源
1 酒店管理与数字化运营 540106 60 4800 三 高中, 中职
2 大数据与会计 530302 70 4800 三 高中, 中职
3 连锁经营与管理 530602 36 4800 三 高中, 中职
4 休闲服务与管理 540113 40 4800 三 高中, 中职
5 移动商务 530703 35 4800 三 高中, 中职
6 市场营销 530605 36 4500 三 高中, 中职
7 旅游管理 540101 35 4800 三 高中, 中职
8 跨境电子商务 530702 36 5000 三 高中, 中职
9 数字媒体技术 510204 72 4800 三 高中, 中职
10 移动互联应用技术 510106 36 4800 三 高中, 中职
11 电子信息工程技术 510101 36 4800 三 高中, 中职
12 大数据技术 510205 36 4800 三 高中, 中职
13 人工智能技术应用 510209 35 5000 三 高中, 中职
14 信息安全技术应用 510207 36 5000 三 高中, 中职
15 工业机器人技术 460305 35 4800 三 高中, 中职
16 模具设计与制造 460113 35 4800 三 高中, 中职
17 数控技术 460103 35 4500 三 高中, 中职
18 机械制造及自动化 460104 76 4800 三 高中, 中职
19 机电一体化技术 460301 25 4800 三 高中, 中职
20 电气自动化技术 460306 38 4800 三 高中, 中职
21 纺织品检验与贸易 480411 35 4800 三 高中, 中职
22 服装与服饰设计 550105 85 4800 三 高中, 中职
23 服装设计与工艺 480402 60 4800 三 高中, 中职
24 人物形象设计 550117 60 8000 三 高中, 中职
25 服装陈列与展示设计 550127 60 4800 三 高中, 中职
26 建筑装饰工程技术 440102 60 4800 三 高中, 中职
27 建筑室内设计 440106 60 4800 三 高中, 中职
28 环境艺术设计 550106 70 8000 三 高中, 中职
29 数字媒体艺术设计 550103 61 8000 三 高中, 中职
30 视觉传达设计 550102 32 8000 三 高中, 中职
31 空中乘务 500405 70 8000 三 高中, 中职
32 民航运输服务 500401 36 5000 三 高中, 中职
33 民航安全技术管理 500406 36 5000 三 高中, 中职
34 高速铁路客运服务 500113 72 4800 三 高中, 中职
35 国际邮轮乘务管理 500304 32 4800 三 高中, 中职

已报名参加我省2025年普通高等学校招生考试的对口中职生的考生招生专业及计划

序号 专业名称 备案代码 计划数 学费 学制 面向生源
1 工业机器人技术 460305 35 4800 三 中职
2 机电一体化技术 460301 10 4800 三 中职
3 电气自动化技术 460306 35 4800 三 中职

学费如有变动以省物价部门文件为准(待定以省发改委最终公布为准)

辽宁轻工职业学院简介

辽宁轻工职业学院是经辽宁省人民政府批准设置的全日制普通高等职业学校,是辽宁及东北地区首所轻工类高等职业院校,大连地区首所省属公办高职专科院校,辽宁省职业教育改革发展示范学校,教育部第三批现代学徒制试点单位,首批「职业教育网络与信息安全专业校企合作建设」项目院校,辽宁省现代学徒制试点单位,辽宁省1+X证书制度试点院校,全国职业院校数字校园建设实验校。

辽宁轻工职业学院的前身是金州纺织技术学校,创建于1965年,1980年更名为辽宁省纺织工业学校;1999年12月,经辽宁省教育委员会批准,学校并入大连轻工业学院,举办高职专科教育;2012年经辽宁省人民政府批准,从大连工业大学(原大连轻工业学院)剥离,成立辽宁轻工职业学院。

点击展开
相关文章
热门资讯
学校推荐