北京表(导)演统考包含表演(戏剧影视表演)、表演(服装表演)、戏剧影视导演、戏剧教育、曲艺、音乐剧、戏剧影视表演、表演艺术、时尚表演与传播、现代魔术设计与表演等专业,以下是详细内容,供大家参考,如有变动,以考试院最新消息为准。
一、统考包含的专业
| 普通高等学校艺术类考试招生本科专业目录 | ||
| 组织专业能力考试的艺术类专业 | ||
| 表(导)演类 | ||
| 130301 | 表演(戏剧影视表演) | |
| 表演(服装表演) | ||
| 130306 | 戏剧影视导演 | |
| 130313 | 戏剧教育 | |
| 130314 | 曲艺 △ | |
| 130315 | 音乐剧 △ | |
|
注: 1.标记「★」的艺术科类可通过省际联考方式实施。 2.标记「△」的艺术类专业,相关招生高校可对应该专业所在的本市统考科类,也可根据人才培养需要,跨科类科学确定该专业与其他本市统考科类的对应关系。 | ||
| 北京市高等职业教育艺术类考试招生本科和专科专业目录 | |||
| 组织专业能力考试的艺术类专业 | |||
| (一)表(导)演类 | |||
| 350205 | 戏剧影视表演 | 高职本科 | |
| 550204 | 表演艺术 | 高职(专科) | |
| 550205 | 戏剧影视表演 | 高职(专科) | |
| 550217 | 时尚表演与传播 | 高职(专科) | |
| 550220 | 现代魔术设计与表演 | 高职(专科) | |
| (二)戏曲类或表(导)演类 | |||
| 550207 | 曲艺表演 ★△ | 高职(专科) | |
| 350203 | 戏曲表演 ★△ | 高职本科 | |
| 550203 | 戏曲表演 ★△ | 高职(专科) | |
| (三)表(导)演类或音乐类 | |||
| 550208 | 音乐剧表演 △ | 高职(专科) | |
|
注: 1.标记「★」的艺术类专业可通过省际联考等方式实施。 2.标记「△」的艺术类专业,相关招生高校可根据人才培养需要,在两个考试科类中选择一类进行对应。 | |||
二、考试科目和分值
(一)戏剧影视表演方向
考试包括文学作品朗诵、自选曲目演唱、形体技能展现、 命题即兴表演四个科目。
四科总分为 300 分,其中文学作品朗诵 100 分、自选曲目 演唱 50 分、形体技能展现 50 分、命题即兴表演 100 分。
(二)服装表演方向
考试包括形体形象观测、台步展示、才艺展示三个科目。
三科总分为 300 分,其中形体形象观测 150 分、台步展示 120 分、才艺展示 30 分。
(三)戏剧影视导演方向
考试包括文学作品朗诵、命题即兴表演、叙事性作品写作 三个科目。
三科总分为 300 分,其中文学作品朗诵 50 分,命题即兴 表演 50 分,叙事性作品写作 200 分。
点击展开


" alt="“红韵黔江·商贸助兴实践团”开展大学生暑期“三下乡”社会实践活动">
" alt="重庆数字产业职业技术学院召开第三次全体教职工大会">
" alt="重庆工信职业学院举行2025—2026下学期教职工培训">






