2024年陕西高考分数线已经公布,其中理科二本分数线为372分,文科二本分数线为397分。
2023年陕西高考分数线已经公布,其中理科二本分数线为336分,文科二本分数线为403分。
2022年陕西高考分数线已经公布,其中理科二本分数线为344分,文科二本分数线为400分。
1、历年陕西高考二本分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
| 2024 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 372 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 336 |
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 |
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 341 |
| 2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 350 |
| 2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2、历年陕西高考二本分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
| 2024 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 397 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 403 |
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 406 |
| 2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 405 |
| 2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
点击展开


" alt="南亚、东南亚国家消防救援能力研修班在学校巴南实训基地交流研学">
" alt="西南大学2026年在全国各省的录取分数及位次">






