2024年宁夏高考本科分数线已经公布,其中理科:本科一批分数线为432分,本科二批分数线为371分;文科:本科一批分数线为496分,本科二批分数线为419分。
2023年宁夏高考本科分数线已经公布,其中理科:本科一批分数线为397分,本科二批分数线为340分;文科:本科一批分数线为488分,本科二批分数线为421分。
2022年宁夏高考本科分数线已经公布,其中理科:本科一批分数线为412分,本科二批分数线为350分;文科:本科一批分数线为487分,本科二批分数线为425分。
1、历年宁夏高考本科分数线(理科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
| 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 432 |
| 2024 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 371 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 397 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 340 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2、历年宁夏高考本科分数线(文科)
| 年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 分数线 |
| 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 496 |
| 2024 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 419 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 488 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 421 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 |
| 2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 430 |
点击展开


" alt="南亚、东南亚国家消防救援能力研修班在学校巴南实训基地交流研学">
" alt="西南大学2026年在全国各省的录取分数及位次">






